Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/509
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Cícera Regis Siqueira dos | - |
dc.date.available | 2013-09-04T12:50:50Z | - |
dc.date.issued | 2009-03 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Cícera Regis Siqueira dos. Stimulate® na germinação de sementes, vigor de plântulas e, no crescimento inicial de soja, em condições de rizotron. 2009. 54 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Agrárias) - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/509 | - |
dc.description.abstract | It was aimed the study and evaluation the effect of the vegetal bio regulator Stimulate® in the seed germination, seedlings vigor and in the initial growth of soybean plants (Glycine Max (L.) Merrill cv. BRS – Barreiras) under rhizotron conditions. The experiment was carried out at the Vegetal Physiology Laboratory and in greenhouse of UFRB Center of Biological, Environmental and Agricultural Sciences, from 2007 to 2008. The doses used were: 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 and 12,0 mL of Stimulate® kg-1 of seeds and as control (0,0) 6,0 mL H20 kg- 1)of seeds, applied directly in the seeds by leaf spraying (mL of Stimulate®) after dilution in water. Under laboratory conditions for seeds treatment, tests of seeds germination, seedlings, vigor and seedling emergence in sand were performed. In the greenhouse, under rhizotron conditions, it was assessed the soybean plant initial root growth, under leaf spraying two days from the sowing day (DAS). Simultaneously, in black 2-kilo polyethylene were sowed seeds treated with Stimulate® and untreated seeds. The originated plants were sprayed ( 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 and 12,0 mL of Stimulate® kg-1 of solution and as control (0,0) 6,0 mL of distilled water) in the tenth day after sowing (DAS), observing the plants height, number of leaves, stem, leaves and full dry mass, leaf area. The experimental design was entirely random with seven treatments and four repetitions. The results were submitted to polynomial regression variance analysis. The Stimulate® through seeds is efficient in the production of normal seedlings, in the reduction of abnormal seedlings and of soybean stiff seeds. The bio regulator Stimulate® is able to promote the initial growth of soybean plants, increasing the average height and dry mass. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Soja - Glycine Max | pt_BR |
dc.subject | Soja - Germinação - Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Biorregulador vegetal - Crescimento Inicial | pt_BR |
dc.title | Stimulate® na germinação de sementes, vigor de plântulas e, no crescimento inicial de soja, em condições de rizotron | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se estudar e avaliar os efeitos do biorregulador vegetal Stimulate® na germinação de sementes, vigor de plântulas e no crescimento inicial de plantas de soja (Glycine Max (L.) Merrill cv. BRS - Barreiras) em condições de rizotron. O ensaio foi realizado no Laboratório de Fisiologia Vegetal e em casa de vegetação do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da UFRB, no período de 2007 a 2008. As doses foram: 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 e 12,0 mL de Stimulate® kg-1 de sementes e como controle (0,0) 6,0 mL H20 kg-1 de sementes, aplicadas diretamente nas mesmas e via pulverização foliar (mL de Stimulate®) após diluição em água. Em condições de laboratório para os tratamentos em sementes, foram realizados testes de germinação das sementes, de vigor de plântulas e de emergência de plântulas em areia. Em casa de vegetação, em condições de rizotron, avaliou-se crescimento radicular inicial de plantas de soja, sob pulverização foliar a partir de dois dias após a semeadura (DAS). Simultaneamente, em sacos de polietileno preto de 2 kg, foram semeadas sementes tratadas e não tratadas com Stimulate®. As plantas originadas foram pulverizadas (2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 e 12,0 mL de Stimulate® mL-1 de solução e como controle (0,0) 6,0 mL H20 destilada) aos dez dias após a semeadura (DAS), observando-se a altura de plantas, número de folhas, massa seca de haste, caule, folhas e total e área foliar. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com sete tratamentos e quatro repetições. Os resultados foram submetidos à análise de variância e de regressão polinomial. O Stimulate® via sementes é eficiente na promoção de plântulas normais, na redução de plântulas anormais e de sementes duras de soja. O biorregulador vegetal Stimulate® é capaz de promover o crescimento inicial de plantas de soja, aumentando a altura média e a massa seca. | pt_BR |
dc.degree.level | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Vieira, Elvis Lima | - |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Lenaldo Muniz de | - |
dc.contributor.referee2 | Costa, Maria Angélica Pereira de Carvalho | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ:CIÊNCIAS AGRÁRIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Soy - Glycine Max | en |
dc.subject.en | Soybeans - Germination - Assessment | en |
dc.subject.en | Plant bioregulator - Initial Growth | en |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - PPGCAG - Dissertações |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Stimulate_Germinacao_Sementes_Dissertacao_2009.pdf | 330,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.