Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/4443
Tipo de documento: | Dissertação |
Grau acadêmico: | Mestrado Profissional |
Título: | Sobre álgebras de divisão de dimensão finita |
Autor(es): | Valle Júnior, Jose Carlos Leal do |
Orientador(a): | Espírito Santo, Antonio Andrade do |
Membro(a) da banca: | Hohlenwerger, Maria Amelia de Pinho Barbosa |
Membro(a) da banca: | Yartey, Joseph Nee Anyah |
Resumo: | Neste trabalho discutiremos sobre a não existência de uma R-álgebra de divisão, associativa e de dimensão 3, usando o conceito de esferas paralelizáveis. Também é apresentada uma classificação das R-álgebras de divisão associativas de dimensão finita (Teorema de Frobenius). Ademais, exploramos a construção formal dos naturais, inteiros, racionais, reais e complexos, mostrando, o significado preciso da sequência de inclusões N _ Z _ Q _ R _ C. Por outro lado, analisamos os resultados obtidos a partir da aplicação de questionários investigativos para estudantes egressos do ensino médio e para professores licenciados em matemática e, com base nesta analise, propomos uma atividade sobre o conteúdo de números complexos, pautada na aprendizagem significativa. |
Palavras-chave: | R-álgebras Quatérnios e octônios Números complexos |
Resumo em inglês: | In this work we will discuss about the non-existence of a R-associative and 3 division algebra, using the concept of parallelizable spheres. It is also presented a classification of the R-associative division algebras of finite dimension (Frobenius theorem). In addition, we explored the formal construction of the naturals, whole number, rational, reals, and complexes, showing the precise meaning of the inclusion sequence N _ Z _ Q _ R _ C. On the other hand, we analyzed the results obtained from the application of investigative questionnaires for high school students and teachers licensed in mathematics and, based on this analysis, it was offered an activity on the content of complex numbers, based on meaningful learning. |
Palavras-chave em inglês: | R-álgebras Quaternions and octonions Complex numbers |
Editora / Instituição: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
Centro de Ensino: | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais |
Data do documento: | 20-Abr-2017 |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Acesso Disponível em: | 2025-05-14T17:56:57Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/4443 |
Aparece na(s) coleção(ões): | CETEC - PROFMAT - Dissertações/TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Algebras_Divisao_Dimensao_Dissertacao_2017.pdf | 3,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.