Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/4314
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Átila Damasceno dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T23:09:51Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T23:09:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-15 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Átila Damasceno dos. Novo Ensino Médio na Bahia: impactos para o ensino de física. 2024. 91 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) - Centro de Formação de Professores, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Amargosa, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/4314 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino médio - Currículo | pt_BR |
dc.subject | Física | pt_BR |
dc.title | Novo Ensino Médio na Bahia: impactos para o ensino de física | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho investigou as mudanças decorrentes da reforma do Ensino Médio na Bahia e suas implicações para o Ensino de Física. Constituindo-se uma pesquisa de cunho qualitativo e do tipo documental, foi realizado o estudo crítico da proposta para o Ensino Médio Regular apresentada no Documento Curricular Referencial da Bahia do DCRB, especialmente em relação às orientações fornecidas para a Formação Geral Básica e os itinerários formativos. Essa investigação permitiu categorizar as informações em aspectos relacionados às implicações do DCRB para o Ensino de Física e a presença da Física na parte diversificada do currículo, evidenciando suas relações com os itinerários formativos propostos. Os resultados revelam que a reforma curricular apresenta desafios significativos para o Ensino de Física, ao mesmo tempo que visa oferecer oportunidades para um ensino interdisciplinar e contextualizado. As discussões ressaltam a necessidade de um olhar crítico sobre as novas diretrizes, levando em consideração a realidade local onde essas mudanças ocorrerão. A pesquisa busca contribuir para as reflexões sobre o papel do Ensino de Física na formação integral dos estudantes, à luz das transformações que o Novo Ensino Médio promove. Por fim, as considerações finais revelam que, embora a reforma ofereça oportunidades para um ensino mais interdisciplinar e contextualizado, também apresenta desafios significativos, como a redução da carga horária de Física e a ambiguidade de conteúdos. A necessidade de uma reflexão crítica sobre as novas diretrizes e a formação dos docentes é enfatizada, destacando a importância de garantir uma educação que promova de fato, a formação integral dos alunos. | pt_BR |
dc.degree.level | Licenciatura | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sousa, Polliane Santos De | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CFP - Centro de Formação de Professores | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | CFP - Licenciatura em Física - TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Novo_Ensino_Medio_TCC_2024.pdf | 683,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.