Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/4275
Tipo de documento: | Dissertação |
Grau acadêmico: | Mestrado Profissional |
Título: | Modelagem da disponibilidade hídrica na Bacia do Alto do Paraguaçu |
Autor(es): | Mendes, Lany Cunha |
Orientador(a): | Poelking, Everton Luís |
Coorientador(a): | Vincent, Thomas Gloaguen |
Membro(a) da banca: | Bruschi, Roberta Alessandra |
Membro(a) da banca: | Andrade, Paulo Romero Guimarães Serrano de |
Resumo: | A bacia do alto do rio Paraguaçu, localizada na região da Chapada Diamantina, Bahia, vem sofrendo um intenso processo de alteração em sua paisagem motivado pela expansão das áreas agrícolas, sendo necessária a adoção de instrumentos para estudos que avaliem os impactos ambientais principalmente nos recursos hídricos superficiais. Visto isso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento hidrológico da bacia do alto do Paraguaçu utilizando o modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool), a fim de entender a dinâmica da água e uso da terra ao longo do tempo (1984 à 2021), com o intuito de avaliar a evolução do uso e ocupação da terra e o impacto na resposta hidrológica da baciado Paraguaçu. A metodologia deste estudo é composta por 02 etapas: (I) Aquisição da Base de Dados :1) Variáveis físicas: Modelo Digital de Elevação, pedologia e uso e ocupação da terra. 2) Dados diários de precipitação, velocidade do vento, umidade relativa, temperatura mínima e máxima, radiação solar dos anos de 1985 à 2021; e (II) Modelagem hidrológica com o SWAT manualmente em 03 períodos: de aquecimento (1984-1986), calibração (1987-2006), validação (2007-2021), respectivamente. Os resultados do comparativo entre vazão observada e simulada pelo SWAT no período de 1984 a 2021 mostraram resultados da análise de eficiência do modelo com um Coeficiente de eficiência O Coeficiente de Eficiência de NashSutcliffe de 0,68 e um Erro Médio = -0,16 m³.s-1. Os parâmetros mais sensíveis do modelo foram relacionados às propriedades físicas do solo e ao manejo, como o número da curva, capacidade de água disponível e a condutividade hidráulica. Em 2021, os valores de vazão máxima e média caíram 45% e 26,79%, nessa ordem, e a mínima reduziu cerca de 12,75% em relação ao ano de 1985. Indicando uma redução nas médias das vazões mínimas nesta bacia. Houve inconsistências nos dados de vazão, que impossibilitou realizar previsões futuras, necessitando mais calibrações. A sugestão para os próximos trabalhos é que se realize uma regionalização de vazão, uma técnica usada para estimar dados fluviométricos em locais sem medições, aplicando informações de bacias hidrográficas similares. |
Palavras-chave: | Modelagem hidrológica SWAT (Ferramenta de avaliação de solo e água) Bacia hidrográfica - Recursos naturais Recursos hídricos - Desenvolvimento Bacia do Rio Paraguacu (BA) |
Resumo em inglês: | The upper Paraguaçu river basin, located in the Chapada Diamantina region, Bahia, has been undergoing an intense process of change in its landscape caused by the expansion of agricultural areas, making it necessary to adopt instruments for studies that evaluate environmental impacts, mainly on resources. surface water. Given this, the present work aimed to evaluate the hydrological behavior of the upper Paraguaçu basin using the SWAT model (Soil and Water Assessment Tool), in order to understand the dynamics of water and land use over time (1984 to 2021), with the aim of evaluating the evolution of land use and occupation and the impact on the hydrological response of the Paraguaçu basin. The methodology of this study consists of 02 stages: (I) Acquisition of the Database: 1) Physical variables: Digital Elevation Model, pedology and land use and occupation. 2) Daily data on precipitation, wind speed, relative humidity, minimum and maximum temperature, solar radiation from 1985 to 2021; and (II) Hydrological modeling with SWAT manually in 03 periods: warming (1984-1986), calibration (1987-2006), validation (2007-2021), respectively. The results of the comparison between flow observed and simulated by SWAT in the period from 1984 to 2021 showed results from the model efficiency analysis with an Efficiency Coefficient The NashSutcliffe Efficiency Coefficient of 0.68 and an Average Error = -0.16 m³ .s-1. The most sensitive parameters of the model were related to the physical properties of the soil and management, such as the curve number, available water capacity and hydraulic conductivity. In 2021, the maximum and average flow values fell by 45% and 26.79%, in that order, and the minimum reduced by approximately 12.75% compared to 1985. Indicating a reduction in the average minimum flows in this basin. There were inconsistencies in the flow data, which made it impossible to make future predictions, requiring further calibrations. The suggestion for future work is to carry out flow regionalization, a technique used to estimate fluviometric data in places without measurements, applying information from similar river basins. |
Palavras-chave em inglês: | SWAT (Soil and water assessment tool) hydrological modeling Hydrographic basin - Natural resources Water resources - Development Paraguacu River Basin (BA) |
Editora / Instituição: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
Centro de Ensino: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola |
Data do documento: | 29-Fev-2024 |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Acesso Disponível em: | 2025-03-12T19:24:14Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/4275 |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - PPGEA - Dissertações |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelagem_Disponibilidade_Hidrica_Dissertacao_2024.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.