Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/4175
Type de document: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Titre: | Avaliação do tamanho de tubetes e idade de transplantio nas características fotossintéticas em mudas de Psidium cauliflorum Landrum & Sobral (Myrtaceae) |
metadata.dc.creator: | Bastos, Mariana Borges |
Conseiller(ère): | Ribas, Rogério Ferreira |
Membre du jury: | Borges, Viviane Peixoto |
Membre du jury: | Gonçalves, Karoline Santos |
Résumé: | O experimento foi realizado na Fazenda Experimental do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, no município de Cruz das Almas, Bahia. O objetivo foi avaliar o efeito do tamanho do tubete e idade de transplantio sobre o conteúdo de pigmentos cloroplastídicos, emissão de fluorescência da clorofila a e trocas gasosas em mudas de Psidium cauliflorum sob em condições de campo. As sementes foram semeadas em tubetes de 55 cm3, 180 cm3 e 280 cm3, com substrato Vivato Plus e adubado com osmocote (15-9-12). O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualisado, com seis tratamentos, em esquema fatorial 2x3, com duas idades de transplantio (75 e 120 dias) e três tamanhos de tubetes (pequeno, médio e grande), com cinco repetições por tratamento. Os resultados obtidos forma submetidos à analise de variância, seguida pelo Tukey a 5% de probabilidade para comparação estatística. Observou-se que a idade de transplantio e o tamanho de tubetes não causaram efeitos significativos no conteúdo de pigmentos cloroplastídicos e nas variáveis da fluorescência da clorofila a, com exceção entre a razão Car/Chl a+b, entre 75 e 120, dias de transplantio de mudas em tubetes médios, valores de fluorescência mínima (F0) e do rendimento quântico máximo do FSII (Fv/Fm) em mudas de tubete pequeno entre 75 e 120 dias de transplantio, respectivamente. Por outro lado, foi observado que as mudas de P. cauliflorum apresentaram diferenças significativas nas variáveis de trocas gasosas em resposta a idade de transplantio e tamanho de tubetes, com mudas transplantadas aos 120 dias apresentando maiores valores em relação as mudas transplantadas com 75 dias. |
Mots-clés: | Mata Atlântica (BA) Qualidade de mudas - Psidium cauliflorum Espécies arbóreas nativas FECCAAB (Fazenda Experimental do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas) |
Résumé: | The experiment was carried out at the Experimental Farm of the Center of Agrarian, Environmental and Biological Sciences, in the city of Cruz das Almas, Bahia. The objective was to evaluate the effect of different sizes of root trainers (polypropylene containers) and transplant age on chloroplastin pigment content, chlorophyll a fluorescence emission, and gas exchange on Psidium cauliflorum under field conditions. The seeds were sown in 55 cm3, 180 cm3 and 280 cm3 tubes with Vivato Plus substrate and osmocot fertilized (15-9-12). The experimental design was completely randomized, with six treatments, in a 2x3 factorial scheme, with two transplanting ages (75 and 120 days) and three tube sizes (small, medium and large), with five replications per treatment. The obtained results were submitted to analysis of variance, followed by Tukey at 5% of probability for statistical comparison. It was observed that transplanting age and tube size did not cause significant effects on chloroplast pigment content and chlorophyll a fluorescence variables, except for Car/Chl a+b ratio, between 75 and 120 days (F0) and the maximum quantum yield of FSII (Fv/Fm) in small seedlings between 75 and 120 days of transplanting, respectively. On the other hand, it was observed that the P. cauliflorum seedlings presented significant differences in the gas exchange variables in response to transplanting age and tube size, with transplanted seedlings at 120 days presenting higher values in relation to transplanted seedlings at 75 days. |
Mots-clés en anglais: | Atlantic forest (BA) Seedling quality - Psidium cauliflorum Native tree species FECCAAB (Experimental Farm of the Center for Agricultural, Environmental and Biological Sciences) |
Editeur: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
Département d'enseignement: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Date de publication: | 31-aoû-2017 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL |
Type d'accès: | Acesso Aberto |
Accès disponible à : | 2025-02-11T15:11:54Z |
URI/URL: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/4175 |
Collection(s) : | CCAAB - Bacharelado em Engenharia Florestal - TCC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliacao_Tamanho_Tubetes_TCC_2017.pdf | 947,79 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.