Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/4171
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Grau acadêmico: | Bacharelado |
Título: | Variabilidade espacial de atributos físicos em latossolo coeso sob eucalipto em diferentes preparo de solo |
Autor(es): | França, Jônatas Amorim |
Orientador(a): | Leite, Elton da Silva |
Membro(a) da banca: | Souza, Deoclides Ricardo de |
Membro(a) da banca: | Nóbrega, Júlio César Azevedo |
Resumo: | Objetivou-se avaliar a variabilidade espacial de atributos físicos em Latossolo coeso sob eucalipto em diferentes preparos de solo. O experimento foi realizado no município de Cruz das Almas, Bahia. Os sistemas de preparo foram: plantio direto, convencional e plantio reduzido. Por meio das amostras de solo determinou-se a macroporosidade, microporosidade, porosidade total, densidade do solo e umidade gravimétrica. A variabilidade espacial foi empregada para avaliar a resistência do solo à penetração (RSP) na entrelinha de plantio e em profundidade do solo. O sistema de plantio reduzido rompeu a camada coesa do solo, aumentou a porosidade e diminuiu a densidade, resultando em melhores condições físicas de solo para o desenvlvimento de espécies florestais. O sistema de preparo convencional obteve o maior volume total de poros, maior macroporosidade e menores valores de RSP na camada superficial, entretanto, o inverso foi observado na camada subsuperficial do solo, em decorrência do tráfego do rodado do trator no sulco da aração. A variabilidade espacial para o Sistema de plantio direto apresentou maiores valores absolutos de RSP até os quatro anos de desenvolvimento do eucalipto. |
Palavras-chave: | Latossolo coeso - Manejo Subsolagem - Variabilidade espacial Plantio direto - Eucalipto Resistência à penetração Cruz das Almas (BA) |
Resumo em inglês: | The objective of this study was to evaluate the spatial variability of the physical attributes in the Oxisol under eucalyptus in different soils. The experiment was carried out in the municipality of Cruz das Almas, Bahia. The tillage systems were: no-tillage, conventional and reduced planting. The soil samples were determined by macroporosity, microporosity, total porosity, soil density and gravimetric moisture. The spatial variability was used to evaluate soil resistance to penetration (RSP) in the interweaving of planting and in soil depth. The reduced planting system broke the cohesive layer of the soil, increased the porosity and decreased the density, resulting in better soil physical conditions for the development of forest species. The conventional tillage system obtained the highest total pore volume, higher macroporosity and lower RSP values in the superficial layer, however, the reverse was observed in the subsurface layer of the soil, due to traffic of the tractor wheel in the furrow. The spatial variability for the no-tillage system presented higher absolute values of RSP up to four years of eucalyptus development. |
Palavras-chave em inglês: | Cohesive Oxisol - Management Subsoiling - Spatial variability Direct planting - Eucalyptus Resistance to penetration Cruz das Almas (BA) |
Editora / Instituição: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
Centro de Ensino: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Data do documento: | 24-Ago-2017 |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Acesso Disponível em: | 2025-02-10T16:43:08Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/4171 |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Engenharia Florestal - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Variabilidade_Espacial_Atributos_TCC_2017.pdf | 624,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.