Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/4134
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Maria de Basto costa de | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T12:58:49Z | - |
dc.date.available | 2025-01-30T12:58:49Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/4134 | - |
dc.description.abstract | With the advancement of science and technology, it is essential to improve the teaching of Biology, especially with regard to Cytology. The difficulties faced in the teaching and learning process of this subject, both by students and teachers in the 1st year of high school, are highlighted in the educational literature. Cytology, often criticized for its specific and difficult-to-memorize nomenclature, requires pedagogical strategies that overcome conceptual, methodological and teaching resource challenges Considering the learning challenges faced by students in the study of Cytology, this work has the general objective of analyzing the effectiveness of implementing three-dimensional didactic models in teaching Cytology at secondary level, providing students with alternatives that make teaching and learning more meaningful and enable the understanding of the cell as the fundamental unit of life. To this end, the methodological approach involves qualitative research, of a descriptive and exploratory nature. It was carried out with 43 1st year high school students from a state vocational school in Cruz das Almas - BA, in the IT and Clinical Analysis classes. A closed questionnaire was used as a data collection instrument, in addition to a pedagogical intervention using three-dimensional didactic models of prokaryotic and eukaryotic cells. The collected data was analyzed based on reference literature published in the area. The results indicated an improvement in student performance and a significant increase in interest in the topic of Cytology. In this sense, the use of didactic models in the classroom proved to be an important resource in the development of new methodologies that aim to act as facilitators in the learning of Cytology for different student profiles. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Formação docente | pt_BR |
dc.subject | Estratégias inovadoras | pt_BR |
dc.subject | Ensino Médio | pt_BR |
dc.subject | Ensino e aprendizagem - Biologia - Citologia | pt_BR |
dc.subject | Cruz das Almas (BA) | pt_BR |
dc.title | Práticas de ensino de Citologia no nível médio: uma proposta mediante ao uso de modelo didático | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o avanço da ciência e da tecnologia, é fundamental aprimorar o ensino da Biologia, especialmente no que tange à Citologia. As dificuldades enfrentadas no processo de ensino e aprendizagem desta disciplina, tanto por alunos quanto por professores do 1o ano do Ensino Médio, são destacadas na literatura educacional. A Citologia, frequentemente criticada por sua nomenclatura específica e de difícil memorização, exige estratégias pedagógicas que superem desafios conceituais, metodológicos e de recursos didáticos. Considerando os desafios de aprendizagem enfrentados pelos alunos no estudo da Citologia, este trabalho tem como objetivo geral analisar a eficácia da implementação de modelos didáticos tridimensionais no ensino de Citologia no nível médio, proporcionando aos alunos alternativas que tornem o ensino e a aprendizagem mais significativos e possibilitem a compreensão da célula como a unidade fundamental da vida. Para tanto, o percurso metodológico versa sobre uma pesquisa de natureza qualitativa, de cunho descritivo e exploratório. Foi realizada com 43 estudantes do 1o ano do Ensino Médio de uma escola estadual profissionalizante em Cruz das Almas - BA, nas turmas de Informática e Análises Clínicas. Utilizou-se um questionário fechado como instrumento de coleta de dados, além de uma intervenção pedagógica com o uso de modelos didáticos tridimensionais de células procarióticas e eucarióticas. Os dados coletados foram analisados com base na literatura de referência publicada na área. Os resultados indicaram uma melhora no rendimento dos alunos e um aumento significativo no interesse pelo tema da Citologia. Nesse sentido, a utilização de modelos didáticos em sala de aula demonstrou ser um importante recurso no desenvolvimento de novas metodologias que visam atuar como facilitadores na aprendizagem da Citologia para diferentes perfis estudantis. | pt_BR |
dc.degree.level | Licenciatura | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Almassy, Rosana Cardoso Barreto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3159739868073265 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Neilton da | - |
dc.contributor.referee2 | Brito, Danilo Almeida | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.subject.en | Teacher training | pt_BR |
dc.subject.en | Innovative strategies | pt_BR |
dc.subject.en | High School | pt_BR |
dc.subject.en | Teaching and learning - Biology - Cytology | pt_BR |
dc.subject.en | Cruz das Almas (BA) | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Licenciatura em Biologia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Praticas_Ensino_Citologia_TCC_2024.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.