Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/4000
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Andrade, Maria Aparecida da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T21:53:52Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T21:53:52Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/4000 | - |
dc.description.abstract | The learning assessment is necessary to the pedagogical practice and should continuously monitor the teaching and learning process. There are several evaluation instruments, and the usage possibilities vary according to their purposes and characteristics. The use of concept maps can be an alternative when thinking of an evaluation committed to the student’s learning and development. This paper had as aim to analise the contributs of concept maps as evaluation instrument of teach process and learning, in a didactic sequence under human body. The data which support this study were collected in the context of the Biology, Health and Environment subjects, conducted during the months of August 2012 to February 2013, to thirteen students who attend the second year of Technical Training Secondary School on Agriculture and Livestock Alberto Torres (CEAT), Cruz das Almas, Bahia. The criteria used when analyzing the maps were integrative reconciliation and progressive differentiation, founding criteria of the Meaningful Learning Theory developed by David Ausubel. The observation of the processes of progressive differentiation and integrative reconciliation, the maps made by students, demonstrate that significant learning occurred due to the development of the proposed didactic sequence. It is necessary to implement, at school, evaluation methods that allow the student involvement in the building of their own knowledge making the process of teaching and learning more enjoyable, dynamic and meaningful. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Educação inclusiva - Deficientes | pt_BR |
dc.subject | Educação especial - Ensino médio | pt_BR |
dc.subject | Mapas conceituais | pt_BR |
dc.subject | Ensino e aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Corpo humano | pt_BR |
dc.subject | Cruz das Almas (BA) - CEAT (Centro Educacional Alberto Torres) | pt_BR |
dc.title | O uso de mapas conceituais em uma sequência didática sobre o corpo humano: contribuições ao processo de avaliação do ensino e aprendizagem | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | A avaliação da aprendizagem é tarefa necessária à prática pedagógica e deve acompanhar continuamente o processo de ensino e aprendizagem. Os instrumentos avaliativos são numerosos, e as possibilidades de utilização que oferecem variam conforme seus propósitos e suas características. A utilização de mapas conceituais pode ser uma alternativa quando pensamos em uma avaliação compromissada com a aprendizagem e o desenvolvimento do educando. Este trabalho teve como objetivo analisar as contribuições dos mapas conceituais no processo de ensino e aprendizagem, em uma sequência didática sobre o corpo humano. Os dados que sustentam este estudo foram coletados no contexto da disciplina Biologia, Saúde e Meio Ambiente, ministrada durante os meses de agosto de 2012 a fevereiro de 2013, para treze estudantes que cursam o segundo ano do ensino Médio Técnico em Agropecuária, no Centro Educacional Alberto Torres (CEAT), Cruz das Almas, Bahia. Os critérios utilizados para a análise dos mapas foram reconciliação integradora e diferenciação progressiva, critérios fundamentais da Teoria da Aprendizagem Significativa desenvolvida por David Ausubel. A observação dos processos de diferenciação progressiva nos mapas construídos pelos estudantes, demonstra que ocorreu aprendizagem significativa decorrente do desenvolvimento da sequência didática proposta. A reconciliação integrativa aparece de forma muito tímida nos mapas analisados. Faz-se necessário a implementação, no cotidiano escolar, de métodos de avaliação que possibilitem o envolvimento do estudante na construção do seu próprio conhecimento tornando o processo de ensino e aprendizagem mais prazeroso, dinâmico e significativo. | pt_BR |
dc.degree.level | Licenciatura | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Gabriel | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2613294413777754 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Teixeira, Marcos da C. | - |
dc.contributor.referee1 | Almassy, Rosana Cardoso Barreto | - |
dc.contributor.referee2 | Melo, Pedro Nascimento | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.subject.en | Inclusive education - Disabled | pt_BR |
dc.subject.en | Special education - High school | pt_BR |
dc.subject.en | Concept maps | pt_BR |
dc.subject.en | Teaching and learning | pt_BR |
dc.subject.en | Human body | pt_BR |
dc.subject.en | Cruz das Almas (BA) - CEAT (Centro Educacional Alberto Torres) | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Licenciatura em Biologia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uso_Mapas_Conceituais_TCC_2013.pdf | 7,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.