Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3582
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Lorena da Paz | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T18:01:14Z | - |
dc.date.available | 2024-09-20T18:01:14Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3582 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | floresta estacional; | pt_BR |
dc.subject | Mata Atlântica | pt_BR |
dc.subject | Espécie florestal | pt_BR |
dc.title | Contribuição para conservação da apa do lago De pedra do cavalo-ba. | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.description.resumo | RESUMO: Visando estabelecer ações de preservação e conservação dos remanescentes de Mata Atlântica. O objetivo deste estudo foi realizar levantamento florístico e fitossociológico em uma área de transição entre floresta estacional semidecidual e floresta estacional decidual localizada na APA do Lago de Pedra do Cavalo - BA, assim como realizar a caracterização biométrica de frutos e sementes de Psidium cauliflorum; obter temperaturas e fotoperíodos ótimos para a germinação destas sementes; e definir números e intervalos de contagens nos testes de germinação. Este trabalho está vinculado ao Centro de Referência em Restauração Florestal (CRRF) do bioma Mata Atlântica com sede na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia que desenvolve atividades no sentido de conhecer a composição e estrutura da vegetação. Importante para desenvolver tecnologia para a produção futura de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica visando a manutenção e recomposição de áreas alteradas. Realizou-se assim levantamento florístico e fitosociológico na APA do Lago de Pedra do Cavalo em aproximadamente 6,2 hectares. Onde foram identificadas 30 famílias, 65 gêneros e 87 espécies arbustivoarbóreas. Foram marcadas quatro matrizes de Psidium cauliflorum, realizando caracterização biométrica e testes de germinação, visando obter informações acerca desta espécie, já que não há relatos na literatura de estudos relativos a ecologia, diversidade e propagação vegetal | pt_BR |
dc.degree.level | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Moreira, Ricardo Franco Cunha | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | Lattes: 7274429950762325 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Mendonça, Andrea Vita Reis | - |
dc.contributor.referee1 | Souza , Manuela Oliveira de | - |
dc.contributor.referee2 | Resende, Sheila Vitória | - |
dc.creator.Lattes | NAO LOCALIZADO | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - PPG-RGV - Artigos publicados em periódicos |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Contribuicao_Conservacao_Apa_TESE_2017.pdf | 977,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.