Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3546
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Alanna Rachel Andrade Dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T12:57:32Z | - |
dc.date.available | 2024-09-18T12:57:32Z | - |
dc.date.issued | 2014-05 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3546 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Variabilidade morfológica | pt_BR |
dc.subject | Paisagismo | pt_BR |
dc.subject | Microcitrus | pt_BR |
dc.subject | Minifrutos | pt_BR |
dc.title | Pré-melhoramento genético de citros para fins Ornamentais | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.description.resumo | As fruteiras ornamentais constituem, no segmento da floricultura, uma possibilidade de inovação, sendo a citricultura ornamental ainda pouco expressiva no contexto da floricultura brasileira. Os citros, gênero Citrus L. e afins, apresentam imensa variabilidade de formas, podendo-se distinguir espécies e variedades que possuem grande potencial ornamental. Com foco em indivíduos com essa aptidão, este trabalho visou à caracterização morfológica de diversos genótipos de citros, enquadrando-os em categorias de uso. Mediante a aplicação de 39 descritores morfológicos, foi realizada a caracterização de 37 acessos do Banco Ativo de Germoplasma de Citros e de dez híbridos gerados pelo Programa de Melhoramento Genético de Citros, ambos pertencentes à Embrapa Mandioca e Fruticultura. Esses indivíduos foram classificados dentro das categorias: plantas para vaso (dez híbridos e 14 acessos), paisagismo (dez híbridos e 36 acessos), cerca-viva (oito híbridos e seis acessos) e produção de minifrutos ornamentais (sete híbridos e 19 acessos). Dentre os acessos avaliados merecem destaque, por apresentarem marcantes características decorativas, C. amblycarpa (Hassk.) Ochse, C. myrtifolia Raf., também denominada laranjeira azeda „Chinotto‟, além de espécies dos gêneros Fortunella Swingle e Poncirus Raf. Foram realizados estudos complementares dirigidos à avaliação da reação ao Citrus tristeza virus - CTV dos híbridos caracterizados, destacando-se (LCR x CTYM - 005) x MCP - 011, (LCR x CTYM - 005) x MCP - 015 e LGLIN x MCP - 002 como resistentes. | pt_BR |
dc.degree.level | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Soares Filho, Walter Dos Santos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7748064810111389 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Souza, Fernanda Vidigal Duarte | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | /lattes.cnpq.br/3813423168973974 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2 | Girardi, Eduardo Augusto | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | lattes.cnpq.br/3930208872786500 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Souza, Everton Hilo De | - |
dc.contributor.referee1Lattes | lattes.cnpq.br/3930208872786500 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8257546433734751 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | CCAAB - PPG-RGV - Artigos publicados em periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pre_melhoramento_Genetico_Citro_Tese_2014.pdf | 4,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.