Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3480
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vieira, Lara Camila Nery | - |
dc.creator | Juventino, Grace Kelly Sampaio | - |
dc.creator | Menezes, Michelle de Oliveira | - |
dc.creator | Bezerra, Mariane Francis Souza | - |
dc.creator | Santos, Beatriz de Jesus dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T16:22:42Z | - |
dc.date.available | 2022-02-16 | - |
dc.date.issued | 2022-02-07 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3480 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Lean Healthcare | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Saúde Brasileiro | pt_BR |
dc.subject | Pandemia da Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Simulação integrada | pt_BR |
dc.title | Contribuições da simulação no Lean Healthcare para o combate à Covid-19 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O sistema de saúde brasileiro e mundial está em colapso por causa da evolução da pandemia da Covid-19. Este artigo tem como objetivo mostrar as possíveis contribuições do uso da Simulação de Eventos Discretos na implementação do Lean Healthcare (LH) para o combate à Covid-19. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica e exploratória. Obteve-se como resultados a demonstração da eficiência do uso da simulaçãointegrada ao Lean Healthcare no entendimento, visualização, e construção de cenários que auxiliam na tomada de decisão da melhor situação com métodos de gestão a fim de otimizar o fluxo de pacientes, ao modificar layouts, ao separar pacientes com Covid-19 dos não infectados, ao inserir quadros, cores ou/e sinalizações, e como consequência à diminuição do tempo de permanência dos pacientes nas organizações de saúde. Este artigo traz estratégias de gerenciamento dos hospitais, ao auxiliá-los na mitigação ou eliminação da superlotação causada pela Covid-19. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pimentel, Cristiane Agra | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETENS - Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CETENS - Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Simulacao_Lean_Healthcare_TCC_2022.pdf | 10,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.