Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3478
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Alves, Katylla Beatriz Gonçalves Soares | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T16:22:18Z | - |
dc.date.available | 2024-09-17T16:22:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-17 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3478 | - |
dc.description.abstract | Lean manufacturing tools can be applied at different stages of production flows, resulting in more efficient production with reduced waste. Thus, this research was developed with the objective of optimizing the production processes of a small industry in the field of women's clothing in the city of Feira de Santana, Bahia, through the use of Lean Manufacturing tools. In this way, a bibliographic survey was carried out on the topic addressed and then visits were made to the factory, in order to gain greater knowledge about the production processes and to be able to carry out interviews with both the management and the employees of the sectors. Thus, points werw identified to make proposals for improvements and then apply them in the factory. After the tools were applied, the main results were identified where the reducing the wrong labeling error in parts with the use of poka-yoke; with the use of kanban, significant improvements were mande in the clarity of information for employees and greater visibility of the progrecant and gretss of the production process; the management tool enabled a great improvement in management communication with employees in the sectors and the use of 5S, generated a more organized environment and a more eficiente production flow, enabling the existence of a new scenario in the factory. For the decision-making of the research and development of the methodology, the PDCA tool was used in order to promote modifications with increasingly better, and thus develop a contínuos improvement in processes. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Lean Manufacturing | pt_BR |
dc.subject | Processo produtivo | pt_BR |
dc.subject | Vestuário feminino | pt_BR |
dc.subject | Melhoria de processos | pt_BR |
dc.subject | Indústria de confecção | pt_BR |
dc.title | Uso do Lean Manufacturing para melhoria dos processos de uma indústria de confecção de vestuário feminino | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | As ferramentas do lean manufacturing podem ser aplicadas em diferentes etapas dos fluxos produtivos, resultando em produção mais eficiente com redução de desperdícios. Assim, essa pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de otimizar os processos produtivos de uma indústria de pequeno porte no ramo de confecção de vestuário feminino na cidade de Feira de Santana, Bahia, por meio da utilização de ferramentas do Lean Manufacturing. Desta forma, foi realizado um levantamento bibliográfico acerca do tema abordado e em seguida foram feitas visitas na fábrica, de maneira gerar conhecimento acerca dos processos produtivos e poder realizar entrevistas tanto com a gerência como com os colaboradores dos setores. Assim, foram identificados pontos para serem realizadas propostas de melhorias e em seguida aplicá-las na fábrica. Após aplicadas as ferramentas, foram identificados os principais resultados onde foi observado a redução do erro de etiquetagem errada nas peças com o uso do poka-yoke; com o uso do kanban obteve-se melhorias significativas na clareza de informações para os colaboradores e uma maior visibilidade do andamento do processo produtivo; a ferramenta de gestão possibilitou uma grande melhoria na comunicação da gerência com os colaboradores dos setores e o uso do 5S, gerou um ambiente mais organizado e um fluxo produtivo mais eficiente, possibilitando a existência de um novo cenário na fábrica. Para as tomadas de decisões da pesquisa e desenvolvimento da metodologia, foi utilizada a ferramenta PDCA com o intuito de promover modificações com resultados cada vez mais melhores, e assim desenvolver uma melhoria contínua nos processos. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, André de Mendonça | - |
dc.contributor.referee1 | Pimentel, Cristiane Agra | - |
dc.contributor.referee2 | Fernandes, Bruno Souza | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETENS - Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Lean Manufacturing | pt_BR |
dc.subject.en | Productive process | pt_BR |
dc.subject.en | Women's Clothing | pt_BR |
dc.subject.en | Processes improvement | pt_BR |
dc.subject.en | Clothing industry | pt_BR |
Appears in Collections: | CETENS - Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Processos_Confeccao_Vestuario_TCC_2022.pdf | 3,28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.