Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3477
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Maria Karoline Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T16:22:11Z | - |
dc.date.available | 2022-08-02 | - |
dc.date.issued | 2022-08-02 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3477 | - |
dc.description.abstract | The search for solutions in the transportation industry that reduce fuel consumption, emission of pollutants and operation time grows due to the current Brazilian scenario of increasing diesel prices, concern with the environment and competition in the sector. The Transport Company under analysis is located in the city of Feira de Santana and has been operating in the market since 2018 whose interest in the benefits of route evaluation. Therefore, the objective of this work is to analyze and propose new routes, in the process of product delivery in the Carrier under study, from the application of Dijkstra's algorithm for the determination of the minimum path. The applied methodology followed some steps, such as data collection from the software Bsoft, interview with the Manager for confirmation of the collected data and complement, evaluation of the current route and an alternative according to a heuristic method, use of the Dijkstra algorithm as a tool for analyzing the sequence of product delivery and elaboration of new routes. The results show that with the application of Dijkstra's algorithm and simulation of the minimum path, a new route was obtained with a sequence of unloading in the 4 stations that reduced 1 kilometer of the distance of each trip and resulted in a savings of 192 km and 1025.36 reais per truck per year, besides the benefit of reducing one stop in the delivery route. In conclusion, the proposed methodology proved to be efficient as a new decision making tool for the company. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Transporte de combustíveis | pt_BR |
dc.subject | Algoritmo de Dijksta | pt_BR |
dc.subject | Caminho mínimo | pt_BR |
dc.subject | Grafos | pt_BR |
dc.subject | Feira de Santana (BA) | pt_BR |
dc.title | Aplicação do caminho mínimo por meio do algoritmo de Dijkstra em uma transportadora de combustíveis | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | A busca por soluções do ramo de transporte que reduzam o consumo de combustível, a emissão de poluentes e o tempo de operação, cresce pelo atual cenário brasileiro de aumento do preço do diesel, preocupação com o meio ambiente e concorrência no setor. A Transportadora em análise está localizada na cidade de Feira de Santana e vem atuando no mercado desde 2018, cujo interesse está nos benefícios da avaliação de rotas. Portanto, o objetivo desse trabalho é analisar e propor novas rotas, no processo de entrega do produto na Transportadora em estudo, a partir da aplicação do algoritmo de Dijkstra, para a determinação do caminho mínimo. A metodologia aplicada seguiu algumas etapas, como coleta de dados a partir do software Bsoft, entrevista com o Gestor para confirmação de dados colhidos e complemento, avaliação da rota atual e uma alternativa de acordo com um método heurístico, utilização do algoritmo de Dijkstra como ferramenta para a análise da sequência de entrega do produto e elaboração de novas rotas. Os resultados apontam que com aplicação do algoritmo de Dijkstra e simulação do caminho mínimo, obteve-se uma nova rota com uma sequência de descarregamento nos 4 postos que reduziu 1 km da distância de cada viagem e resultou em uma poupança de 192 km e R$1025,36 anuais por caminhão, além do benefício de redução de um ponto de parada no roteiro de entrega. Conclui-se que a metodologia proposta é eficiente como uma nova ferramenta de tomada de decisão para a empresa. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Bruno Souza | - |
dc.contributor.referee1 | Damm, Djoille Denner | - |
dc.contributor.referee2 | Santos, André de Mendonça | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETENS - Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Fuel Transport | pt_BR |
dc.subject.en | Dijksta's Algorithm | pt_BR |
dc.subject.en | Shortest path | pt_BR |
dc.subject.en | Graphics | pt_BR |
dc.subject.en | Feira de Santana (BA) | pt_BR |
Appears in Collections: | CETENS - Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aplicacao_Algoritmo_Dijkstra_TCC_2022.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.