Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3412
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Conceição, Vítor Rocha da | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T20:43:55Z | - |
dc.date.available | 2024-09-02T20:43:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3412 | - |
dc.description.abstract | Water deficit significantly limits citrus cultivation, affecting productivity and fruit quality due to droughts and high temperatures. Strategies such as Partial Rootzone Drying (PRD) in irrigated crops are essential to optimize water use and address water scarcity. Understanding the morphophysiological responses of plants under different irrigation conditions is crucial for the success of these techniques. This study aimed to investigate the physiological responses of sweet orange trees grafted onto two distinct rootstocks under PRD application. The greenhouse experiment evaluated 'Valencia' orange trees grafted onto 'Cravo' lemon and Sunki 'Tropical' mandarin, with roots divided into two PVC tubes filled with soil. A completely randomized 2x2 design was used, testing two rootstocks and two irrigation regimes: control (100% evapotranspiration) and partial rootzone deficit (PRD, 50% evapotranspiration), with six repetitions per treatment. Water extraction was monitored using Time Domain Reflectometry (TDR), and after 30 days, gas exchange, water use efficiency, and carboxylation were evaluated. The data were statistically analyzed (ANOVA) and the means compared by the F-test at 5% significance. The study revealed that orange trees grafted onto 'Cravo' lemon rootstock extracted more water from the soil than those grafted onto Sunki 'Tropical', which adopted a more conservative water use and carbon assimilation strategy during drought periods. Although 'Cravo' showed superior water use efficiency in one of the tests, the physiological differences between the rootstocks were not significant. The research indicates variations in genotype responses to controlled deficit irrigation, suggesting the need for more in-depth studies, both in greenhouse conditions and in field irrigation management practices. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cultivo de citros - Déficit hídrico | pt_BR |
dc.subject | Citrus - Porta-enxertos | pt_BR |
dc.subject | Irrigação - Água - Uso | pt_BR |
dc.title | Secamento parcial do sistema radicular em laranjeira doce sob diferentes porta-enxertos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O déficit hídrico limita significativamente o cultivo de citros, afeta a produtividade e qualidade das frutas devido a secas e altas temperaturas. Estratégias como o secamento parcial do sistema radicular (PRD) em cultivos irrigados são essenciais para otimizar o uso da água e enfrentar a deficiência hídrica. Entender as respostas fisiológicas das plantas sob diferentes condições de irrigação é crucial para o sucesso dessas técnicas. Este estudo teve como objetivo investigar as respostas fisiológicas da laranjeira doce enxertada em dois porta-enxertos distintos, sob a aplicação da técnica de PRD.O experimento em casa de vegetação avaliou laranjeiras ‘Valência’ enxertadas em limoeiro ‘Cravo’ e tangerineira ‘Sunki Tropical’ com raízes divididas em dois tubos de PVC com solo. Utilizou-se um delineamento inteiramente casualizado, 2x2, testando dois portaenxertos e dois regimes de irrigação: controle (100% evapotranspiração) e déficit radicular parcial (PRD, 50% evapotranspiração), com seis repetições por tratamento. Monitorou-se a extração de água usando Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR) e, após 30 dias, avaliaram-se trocas gasosas, eficiência no uso da água e carboxilação. Os dados foram analisados estatisticamente (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de F a 5% de significância. O estudo revelou que laranjeiras enxertadas no porta-enxerto limoeiro ‘Cravo’ extraíram mais água do solo que as enxertadas em Sunki 'Tropical', que adotou uma estratégia mais conservadora de uso de água e de assimilação de carbono em períodos de seca. Embora o 'Cravo' tenha mostrado eficiência superior na utilização da água em um dos testes, as diferenças fisiológicas entre os porta-enxertos não foram significativas. A pesquisa indica variações nas respostas dos genótipos à irrigação com déficit controlado, sugerindo a necessidade de estudos mais aprofundados, tanto em casa de vegetação quanto em práticas de manejo de irrigação em campo. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Soares, Tales Miller | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0765870155607320 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Coelho Filho, Maurício Antônio | - |
dc.contributor.referee1 | Silva, Indiara Pereira da | - |
dc.contributor.referee2 | Santos, Andrade Alves dos | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.subject.en | Citrus cultivation - Water deficit | pt_BR |
dc.subject.en | Citrus - Rootstocks | pt_BR |
dc.subject.en | Irrigation - Water - Use | pt_BR |
Appears in Collections: | CCAAB - Bacharelado em Agronomia - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Secamento_Parcial_Sistema_TCC_2023.pdf | 810,03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.