Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3317
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lima, Joice Naiane Santos | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T15:59:42Z | - |
dc.date.available | 2024-08-05T15:59:42Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Joice Naiane Santos. Variáveis associadas ao comportamento sexual de risco de jovens estudantes de uma determinada escola da rede municipal de ensino em Santo Antônio de Jesus. 2015. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado Interdisciplinar em Saúde) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Santo Antônio de Jesus, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3317 | - |
dc.description.abstract | Introduction: The HIV / AIDS is an alarming public health problem in the coming decades. Several studies indicate a change in the epidemiological profile of HIV / AIDS, in which black women 15-24 years have been the main victims of this epidemic expansion process. Thus, a study of preliminary research on knowledge level, socio-cultural aspects and attitudes related to sexually transmitted diseases in young students of St. Anthony of Jesus-BA was held in a public school in the municipal network. Thus, preliminary study data allowed us to analyze the knowledge of young students of a particular school of municipal schools in Santo Antônio de Jesus is still very unsatisfactory, revealing a tendency to misleading practices. It is expected from this study contribute not only for academic purposes but to support the activities of the organs of municipal management. Objectives: To identify risk factors for infection by HIV / STD / AIDS in young students in Santo Antonio de Jesus, Bahia. Methodology: The methodological procedures adopted in the feeling of achieving the objectives of this qualitative study was exploratory analysis of scientific papers written between 1995 and 2014. As the data analysis of a preliminary research study conducted at a school municipal Santo Antônio de Jesus. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Vulnerabilidade | pt_BR |
dc.subject | Adolescência | pt_BR |
dc.subject | Mulheres negras | pt_BR |
dc.subject | AIDS | pt_BR |
dc.subject | Pauperização | pt_BR |
dc.subject | Feminização | pt_BR |
dc.subject | Escolaridade | pt_BR |
dc.title | Variáveis associadas ao comportamento sexual de risco de jovens estudantes de uma determinada escola da rede municipal de ensino em Santo Antônio de Jesus | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: A pandemia de HIV/AIDS é um alarmante problema de saúde pública para as próximas décadas. Vários estudos apontam uma mudança no perfil epidemiológico do HIV/AIDS, nos quais as mulheres negras de 15 a 24 anos têm sido as principais vitimadas nesse processo de expansão da epidemia. Dessa forma, um estudo de pesquisa preliminar sobre Nível de conhecimento, aspectos socioculturais e atitudes relacionadas às Doenças Sexualmente Transmissíveis em jovens estudantes de Santo Antônio de Jesus-BA foi realizada em uma escola pública da rede municipal. Assim, os dados do estudo preliminar nos permitiu analisar que o conhecimento dos jovens estudantes de uma determinada escola da rede municipal de ensino em Santo Antônio de Jesus ainda é muito insatisfatório, revelando uma tendência a práticas equivocadas. Espera-se a partir desse estudo contribuir não somente para fins acadêmicos, mas para subsidiar as intervenções dos órgãos de gestão municipal. Objetivos: Identificar fatores de risco para infecções por HIV/DST/AIDS em jovens estudantes no município de Santo Antônio de Jesus-BA. Metodologia: Os procedimentos metodológicos adotados no sentindo de alcançar os objetivos desse estudo qualitativo de natureza exploratória foi à análise de artigos científicos escritos no período entre 1995 e 2014. Assim como, a análise de dados de um estudo de pesquisa preliminar realizado em uma escola da rede municipal de Santo Antônio de Jesus. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santana, George Mariane Soares | - |
dc.contributor.referee1 | Cordeiro, Rosa Cândida | - |
dc.contributor.referee2 | Souza, Oade Oliveira Cunha de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCS - Centro de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.subject.en | Vulnerability | pt_BR |
dc.subject.en | Adolescence | pt_BR |
dc.subject.en | Black women | pt_BR |
dc.subject.en | AIDS | pt_BR |
dc.subject.en | Pauperization | pt_BR |
dc.subject.en | Feminization | pt_BR |
dc.subject.en | Education | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCS - Bacharelado Interdisciplinar em Saúde - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Variaveis_Associadas_Comportamento_TCC_2015.pdf | 977,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.