Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3202
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Grau acadêmico: | Bacharelado |
Título: | Características fisiológicas e anatômicas foliares de Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. (Fabaceae) em ambientes contrastantes de luz |
Autor(es): | Cruz, Alana Batista |
Orientador(a): | Ribas, Rogerio Ferreira |
Membro(a) da banca: | Poelking, Viviane Guzzo de Carli |
Membro(a) da banca: | Silva, Petterson Costa Conceiçao |
Resumo: | As plantas estão continuamente submetidas a diferentes níveis de irradiância que influenciam no seu desenvolvimento e afeta diretamente a abertura estomática, a síntese de clorofila e, por consequência, a assimilação líquida de CO2. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar as características fisiológicas e anatômicas foliares de Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. (Fabaceae) em ambientes contrastantes de luz. As sementes foram semeadas diretamente em caixas de areia e distribuídas em dois tratamentos com variações na densidade de fluxo de fótons (DFF): sombra (SO), sob condição de sombreamento artificial imposto por tela sombrite, e pleno sol (PS), sob condição de 100% da radiação solar. Foi analisado o efeito dos distintos tratamentos de luz na emergência de plântulas, no crescimento inicial, no curso diário de assimilação de CO2 e da emissão de fluorescência da clorofila a, bem como nos teores de pigmentos cloroplastídicos e características anatômicas quantitativas. Apesar dos diferentes níveis de luminosidade não ter influenciado a emergência das plântulas, a maior densidade de fluxo de fótons do PS acarretou em menores valores da assimilação diária de CO2 (Ai), da capacidade máxima fotossintética (Amax) e do rendimento quântico efetivo do FSII (YII) o que, por sua vez, contribuiu para os menores valores de biomassa total e da taxa de crescimento relativo (TCR) quando comparados com as plantas do SO. Tais reduções foram acompanhadas por uma irreversível queda na razão Fv/Fm ao longo do dia, indicando a ocorrência de danos oxidativos ao complexo coletor de luz e ao centro de reação do fotossistema II e, por consequência, a ocorrência de fotoinibição crônica. Observou-se, também, que os tratamentos de luz afetaram o conteúdo de pigmentos cloroplastídicos e as características anatômicas foliares, com aumento do teores de clorofilas e redução da lamina foliar com a diminuição da disponibilidade de luz. Em resumo, os resultados apontam que os distintos ambientes de luminosidade, na qual as plantas jovens de A. leiocarpa estavam submetidas, exibem grande influência no estabelecimento e crescimento inicial da espécie, desencadeando, por um lado, ausência de plasticidade fisiológica e, por outro, presença de plasticidade morfológica. |
Palavras-chave: | Plantas de sol e sombra Emergência de plântulas Biomassa Trocas gasosas |
Resumo em inglês: | Abstract Plants are continuously subjected to different levels of irradiance, which influence their development and directly affect the stomatal opening, chlorophyll synthesis and, consequently, the net assimilation of CO2. Thus, the present study aimed to evaluate the physiological characteristics and leaf anatomy of Apuleia leiocarpa (Vogel) JFMacbr. (Fabaceae) in contrasting light environments. The seeds were sown directly in sandboxes and distributed in two treatments with variations in photon flux density (DFF): shade (SO), under artificial shading conditions by shade screen, and full sun (PS), under condition of 100% of solar radiation. The effect of different light treatments on seedling emergence, initial growth, daily course of CO2 assimilation and chlorophyll a fluorescence emission as well as chloroplast pigment contents and quantitative anatomical characteristics were analyzed. Although different light levels did not influence seedling emergence, the higher photon flux density of PS resulted in lower values of daily CO2 assimilation (Ai), maximum photosynthetic capacity (Amax) and effective quantum yield of FSII. (YII) which, in turn, contributed to the lower values of total biomass and relative growth rate (TCR) when compared to SO plants. These reductions were accompanied by an irreversible fall in the Fv/Fm ratio throughout the day, indicating the occurrence of oxidative damage to the light collecting complex and the photosystem II reaction center and, consequently, the occurrence of chronic photoinhibition. It was also observed that light treatments affected chloroplast pigment content and leaf anatomical characteristics, with increased chlorophyll content and leaf lamina reduction with reduced light availability. In summary, the results indicate that the different light environments, in which A. leiocarpa young plants were subjected, exhibit great influence on the establishment and initial growth of the species, triggering, on the one hand, the absence of physiological plasticity and, on the other, presence of morphological plasticity. |
Palavras-chave em inglês: | Sun and shade plants Seedling emergence Biomass Gas exchange |
Editora / Instituição: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
Centro de Ensino: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Data do documento: | Dez-2019 |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Acesso Disponível em: | 2024-07-17T19:28:38Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3202 |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Biologia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALANA BATISTA CRUZ_TCC.pdf | 640,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.