Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3168
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Matos, Vinícius Queiroz de | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T20:43:37Z | - |
dc.date.available | 2024-07-11T20:43:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3168 | - |
dc.description.abstract | Ecology is a branch of science that investigates organisms, their relationships between themselves and the environment in which they live. One of the biggest questions in the study of the ecology of communities is how they are formed and whether in this formation process, species that settle there arrived simply by chance or if they are subjected to some rule, in this case the assembly rules. One of the means used to empirical measurements of the assembly rule is the null model. Its use is a important tool to highlight whether or not communities have the rules of assembly. In this context, this work has the general objective of elucidating the state of art about assembly rules and testing these rules through the use of null models in vegetation of rocky outcrops of Serra da Jiboia. In this way, it was a scientometrics search in the international data collection of the ISI website - Web of Science, the use of the following keyword: “assembly rule”. The articles found were separated into two categories, one global and one for Brazil and the works were quantified in different topics. We note that the assembly rules in communities is an area still of research interest, both globally, nationally and there is a tendency to study assembly rules in forest ecosystems with plant communities. Finally, practical work is the majority in relation to theoretical and tooling. To evaluate species co-occurrence patterns in plant communities on rocky outcrops we use four indices: the Checker, the C-score, the V-ratio and the COMBO. They were not significant results were found for the C-score and V-ratio indices. The Checker was significant only for three simulations, but these are vulnerable to false positive. The COMBO index proved to be significant, which allows us to state that the synthesis of these communities is guided by combinations of species, possibly due to the great influence of facilitating species in places with adverse conditions. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Modelo nulo | pt_BR |
dc.subject | Formação das comunidades | pt_BR |
dc.subject | Co-ocorrência de espécies | pt_BR |
dc.subject | Vegetação sobre rocha | pt_BR |
dc.title | Regras de montagem: do estado da arte a vegetação de afloramentos rochosos na Serra da Jiboia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | A ecologia é um ramo da ciência que investiga os organismos, suas relações entre si e o meio em que vivem. Uma das maiores questões no estudo da ecologia de comunidades é como elas são formadas e se neste processo de formação, as espécies que ali se estabelecem chegaram simplesmente ao acaso ou se elas estão submetidas a alguma regra, nesse caso as regras de montagem. Um dos meios utilizados para aferições empíricas da regra de montagem é o modelo nulo. A sua utilização é uma importante ferramenta para evidenciar se comunidades possuem, ou não, as regras de montagem. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo geral elucidar o estado da arte sobre regras de montagem e testar essas regras por meio do uso modelos nulos na vegetação de afloramentos rochosos da Serra da Jiboia. Dessa forma, foi realizado uma cienciometria buscando na coleção de dados internacionais do site ISI - Web of Science, o uso da seguinte palavra chave: “assembly rule”. Os artigos encontrados foram separados em duas categorias, uma global e uma para o Brasil e os trabalhos foram quantificados em diferentes tópicos. Observamos que as regras de montagem em comunidades é uma área ainda com interesse de investigação, tanto globalmente, quanto nacionalmente e existe uma tendência para estudos de regras de montagem em ecossistemas florestais com comunidades vegetais. Por fim, os trabalhos práticos são a maioria em relação aos teóricos e ferramentais. Para avaliar os padrões de co-ocorrência de espécies nas comunidades vegetais dos afloramentos rochosos utilizamos quatro índices: o Checker, o C-score, o V-ratio e o COMBO. Não foram encontrados resultados significativos para os índices C-score e V-ratio. O Checker se mostrou significativo apenas para três simulações, porém essas são vulneráveis ao falso positivo. Já o índice COMBO se mostrou significativo, o que nos permite afirmar que a síntese dessas comunidades é guiada por combinações de espécies, possivelmente devido à grande influência de espécies facilitadoras em locais com condições adversas. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Guilherme de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4850067151653863 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Caiafa, Alessandra Nasser | - |
dc.contributor.referee1 | Schacht, Gustavo Luis | - |
dc.contributor.referee2 | Martins, Marcio Larceda Lopes | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.subject.en | Null model | pt_BR |
dc.subject.en | Community formation | pt_BR |
dc.subject.en | Species co-occurrence | pt_BR |
dc.subject.en | Vegetation on rock | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Biologia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VINÍCIUS QUEIROZ DE MATOS_TCC.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.