Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3165
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Conceição, Pedro Rege Moura da | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T20:39:43Z | - |
dc.date.available | 2024-07-10T20:39:43Z | - |
dc.date.issued | 2021-05 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3165 | - |
dc.description.abstract | The Atlantic Forest is considered the most fragmented biome in Brazil, since the discovery of Brazil, this region has suffered great anthropic pressures, resulting in a great loss of forest cover, with approximately 12% of its original remnants remaining. This forest is considered to be of great importance to Brazil, as it has an economic, environmental and personal well-being value. Therefore, urgent intervention measures for the recovery of this biome are increasingly necessary. Ecological restoration emerges as a practice to minimize the effects of fragmentation, as well as to reestablish the ecological functions and structure of the ecosystem. Using restoration techniques to recover these environments. It is from the monitoring that evaluations of the areas are carried out in the light of the techniques used, being able to correct possible errors in the ecological trajectory. Among the most used are: nucleation, conducting natural regeneration and passive restoration. This study aimed to evaluate different ecological restoration techniques such as nucleation via tree cores, the conduction of natural regeneration and passive restoration (abandonment), through structural and functional monitoring parameters. For this, an analysis of the landscapes was carried out, from a 2km radius buffer in the center of each set of springs. For data analysis, calculations of land cover were performed (coverage of brachiaria, crowns and litter). A two-way ANOVA was used to compare the variables, both structural and functional, using the technique used for restoration as categories in relation to the time elapsed since the implementation of the technique. The results found show that the landscape does not differ between the restored areas. There was a decrease in brachiaria in all treatments. There was an increase in richness, litter, canopy cover, richness and density of tree species, with emphasis on passive restoration. According to the results, the areas in which the techniques that require maintenance were implemented were negatively affected, however, passive restoration was better in relation to the progression of natural regeneration. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Regeneração natural | pt_BR |
dc.subject | Restauração passiva | pt_BR |
dc.subject | Mata Atlântica (BA) | pt_BR |
dc.title | Monitoramento de diferentes ações de restauração ecológica na Bacia do Rio Oricó, Baixo Sul da Bahia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | A Mata Atlântica é considerada o bioma mais fragmentado do Brasil, desde o descobrimento do Brasil essa região sofre grandes pressões antrópicas, acarretando em uma grande perda da cobertura florestal, restando cerda de 12% dos seus remanescentes originais. Essa floresta é considerada de grande importância para o Brasil, por apresentar um auto valor econômico, ambiental e de bem estar pessoal. Sendo assim, medidas urgentes de intervenções para a recuperação desse bioma se torna cada vez mais necessárias. A restauração ecológica surge como uma prática para minimizar os efeitos da fragmentação, como também reestabelecer as funções ecológica e a estrutura do ecossistema. A partir das técnicas de restauração que se pode recuperar esses ambientes. Dentre as mais utilizadas estão: a nucleação, a condução da regeneração natural e a restauração passiva. É a partir do monitoramento que é realizado avaliações das áreas perante as técnicas utilizadas, sendo capaz de corrigir possíveis erros na trajetória ecológica. Esse estudo teve como objetivo avaliar diferentes técnicas de restauração ecológica como a nucleação, via núcleo de árvores, a condução da regeneração natural e a restauração passiva (abandono), por meio de parâmetros de monitoramento estruturais e funcionais. Para isso foi realizada uma análise das paisagens, a partir de um buffer de 2km de raio no centro de cada conjunto de nascente. Para análise dos dados foi realizado cálculos de cobertura do solo envolvendo (cobertura de braquiária, de copas e serapilheira). Uma ANOVA bifatorial foi utilizada para a comparar as variáveis, tanto de estrutura, quanto funcionais, utilizando como categorias a técnica utilizada para restauração em relação ao tempo decorrido desde a implementação da técnica. Os resultados encontrados constatam que a paisagem não difere entre as áreas restauradas. Ocorreu diminuição de braquiária em todos os tratamentos. Houve um aumento da riqueza, serapilheira, cobertura de copas, riqueza e densidade de espécies arbóreas, com destaque para a restauração passiva. De acordo com os resultados as áreas em que foram implementadas as técnicas que exigem manutenção foram afetadas negativamente, no entanto restauração passiva se mostrou melhor em relação a progressão da regeneração natural. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Caiafa, Alessandra Nasser | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2685463702819681 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Rogerio de Miranda | - |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Guilerme de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.subject.en | Monitoring indicators | pt_BR |
dc.subject.en | Natural regeneration | pt_BR |
dc.subject.en | Passive restoration | pt_BR |
dc.subject.en | Atlantic Forest (BA) | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Biologia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Pedro Rege Moura da Conceição.pdf | 8,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.