Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3049
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Joab Costa dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T15:31:52Z | - |
dc.date.available | 2024-01-25T15:31:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-08 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3049 | - |
dc.description.abstract | Through several centuries, the passive relationship of the human with water developed to the active one, in reason of significant impositions, not only human nature reason, but also the scarcity nature of the natural resource reason. From the moment that a collective science was present, , in general, the active relationship initially walk into the scope of understanding the phenomenon, and them, after a few decades, starts touch a control levels, like the head loss equations in penstocks. This academic text aimed to make an exploratory research in order to clarify the knowledge about the formulations for the quantification of pressure loss in penstocks. The head loss equations were also proposed in a chronological way, with purpose to offer the reader an custom view of the contributions as an relation of custom view with the contributions of the whole. In this long timeline, formed by more than two centuries of evolution of science works models to head loss estimation, this academic text showed some milestones to signifcant contributions to the evolution of understanding and control of this phenomenon, which began with the fundamental equations proposed by Daniel Bernoulli and continued to the models proposed by Manning and Hazen-Williams. Although the evaluation of all the contributions reseached in this academic text, an evaluation of the proeminence of contributions was made, in recent bases, having been highlighted the contributions of: Bernoulli, Darcy-Weisbach, Manning and Hazen-Willians. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Equações de perda de carga | pt_BR |
dc.subject | Condutos forçados | pt_BR |
dc.subject | Bernoulli | pt_BR |
dc.subject | Darcy-Weisbach | pt_BR |
dc.subject | Manning | pt_BR |
dc.subject | Hazen-Willians | pt_BR |
dc.title | Uma revisão sobre a avaliação da perda de carga em condutos forçados | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Através de vários séculos, o relacionamento passivo do ser humano com a água evoluiu para ativo, em decorrência de imposições significativas, não apenas de natureza humana mas também devido à própria natureza de escassez do recurso natural. A partir do momento em que a ciência coletiva se fez presente, de uma forma geral, a relação ativa adentra inicialmente o âmbito da compreensão do fenômeno para, depois de algumas décadas, tangenciar níveis de controle, dentre os quais estão as formulações de perda de carga em condutos forçados. Este trabalho teve como objetivo realizar uma pesquisa exploratória a fim de explicitar o conhecimento sobre as formulações para a quantificação da perda de carga em condutos forçados. As avaliações das perdas de carga foram também apresentadas de forma cronológica, com o intuito de oferecer ao leitor uma visão individual das contribuições, bem como, sua relação com o desenvolvimento do tema como um todo. Nesta longa linha do tempo, formada por mais de dois séculos de evolução dos modelos de estimativa de perda de carga, este trabalho evidenciou alguns marcos atrelados a signifcativas contribuições para a evolução da compreensão e controle deste fenômeno, que se iniciaram com os fundamentos de Daniel Bernoulli e seguiram até os modelos de Manning e Hazen-Williams. Apesar da reconhecida relevância de todas as contribuições levantadas, foi feita uma avaliação da notoriedade das contribuiçoes, em bases recentes, tendo se destacado as contribuições de Bernoulli, Darcy-Weisbach, Manning e Hazen-Willians. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rabelo, Jorge Luiz | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9879362457186436 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | França, Francis Valter Pêpe | - |
dc.contributor.referee2 | Jesus, Diêgo da Fonseca de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Pressure loss | pt_BR |
dc.subject.en | Head loss equation | pt_BR |
dc.subject.en | Bernoulli | pt_BR |
dc.subject.en | Darcy-Weisbach | pt_BR |
dc.subject.en | Manning | pt_BR |
dc.subject.en | Hazen-Willians | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CETEC - Bacharelado em Engenharia Civil - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revisao_Avaliacao_Perda_Tcc_2022.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.