Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3040
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Menezes, Elaine Barbosa | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T13:43:51Z | - |
dc.date.available | 2024-01-25T13:43:51Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-11 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3040 | - |
dc.description.abstract | Reinforcement corrosion is one of the most common problems in reinforced concrete structures. Having knowledge of this phenomenon is very relevant, as it causes several damages to the structure and involves high costs in its restorations. This study aims to make a search, based on bibliographies, of the economic scenario involving the consequences for the triggering of this pathological manifestation in civil works. Through the developed research it was possible to identify that chloride ions and carbonation are the main causes of this problem and that through preventive maintenance it is possible to reduce the costs caused by corrosive processes. In addition, it is a phenomenon that impacts the economy worldwide and in the case of Brazil, it is in the coastal region that the highest incidence of cases is concentrated. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Corrosão em armaduras | pt_BR |
dc.subject | Custos com corrosão de armaduras | pt_BR |
dc.subject | Obras da construção civil | pt_BR |
dc.title | Estudo do cenário econômico da corrosão de armaduras em obras da construção civil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | A corrosão de armaduras é um dos problemas mais encontrados em estruturas de concreto armado. Ter o conhecimento desse fenômeno é muito relevante, pois causa diversos danos à estrutura e envolve elevados custos em suas restaurações. Este estudo tem como objetivo fazer uma busca, baseada em bibliografias, do cenário econômico envolvendo as consequências pelo desencadeamento dessa manifestação patológica em obras civis. Por meio da pesquisa desenvolvida foi possível identificar que os íons cloretos e a carbonatação são os principais causadores desse problema e que por meio da manutenção preventiva é possível reduzir os custos causados pelos processos corrosivos. Além disso, é um fenômeno que impacta a economia mundialmente e em se tratando do Brasil, é na região litorânea que se concentra a maior incidência dos casos. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Guimarães, Cleidson Carneiro | - |
dc.contributor.referee1 | Souza, Renê Medeiros de | - |
dc.contributor.referee2 | Jesus, Sérgio Santos de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Corrosion in armatures | pt_BR |
dc.subject.en | Reinforcement corrosion cost | pt_BR |
dc.subject.en | Civil construction works | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CETEC - Bacharelado em Engenharia Civil - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo_Cenario_Economico_Tcc_2020.pdf | 333,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.