Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2987
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Senna, Helitonn Borges de | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T14:35:50Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T14:35:50Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-18 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2987 | - |
dc.description.abstract | The cultivation of white shrimp (Litopenaeus vannamei) has intensified over the years, new technologies and strategies have been tested in order to respond to the growing demand imposed by the animal protein consumer market. Traditional crops with large areas of cultivation and a high rate of renewal have been losing ground due to the new technologies that are emerging and due to problems associated with pathologies in cultivation. It is known that there is currently a gap in the discussion of treatments used to control shrimp pathologies, which are related to disease outbreaks in crops. With this as a premise shrimp farming has been reinventing itself and seeking new technologies that will allow growth in production, together with a good socio-environmental performance. In this context, in view of the concern regarding the preservation of the environment, there is a need to use technologies that aim to maintain productivity and that generate less impact on the environment. herefore, this research aimed to test the zootechnical performance of white shrimp with the use of homeopathic medicines added to the diet, lasting 30 days, from March to April 2020, with 4 treatments and 3 repetitions, being one control and the other 3 with doses of homeopathic medicines added to the feed. 1.5 g / kg, 1 g / kg and 2 g / kg respectively, where the data were subjected to statistical analysis (ANAVA) comparing the averages between treatments. After initial statistical analysis, the data were submitted to the Tuckey test with 5% (p> 0.05) of significance. Finding no significant difference between the means of the treatment variables. Therefore, the use of homeopathic medicines has not been proven effective for use in the cultivation of shrimp, however the research opened a series of precedents to be able to investigate other possible tests with homeopathic medicines, which can be tested in water or in other concentrations of those tested in the present research. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Carcinicultura | pt_BR |
dc.subject | Desempenho zootécnico | pt_BR |
dc.subject | Litopenaeus vannamei | pt_BR |
dc.subject | Medicamentos homeopáticos | pt_BR |
dc.title | Desempenho zootécnico do camarão branco (Litopenaeus vannamei) com a utilização de medicamentos homeopáticos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O cultivo de camarão branco (Litopenaeus vannamei) vem se intensificando ao passar dos anos, novas tecnologias e estratégias vem sendo testadas a fim de responder a crescente demanda imposta pelo mercado consumidor da proteína animal. Os cultivos tradicionais com grandes áreas de cultivo e alta taxa de renovação vem perdendo espaço frente as novas tecnologias que vão surgindo e devido a problemas associados a patologias no cultivo. Sabe-se que atualmente existe uma lacuna na discussão de tratamentos utilizados para o controle de patologias de camarões, que estão relacionados aos surtos de doenças existentes nos cultivos. Tendo isso como premissa a carcinicultura vem se reinventando e buscando novas tecnologias que permita o crescimento na produção, juntamente a uma boa performance socioambiental. Nesse contexto, diante da preocupação quanto à preservação do meio ambiente surge uma necessidade de se utilizar tecnologias que tenham por objetivo manter a produtividade e que gerem menos impactos ao meio ambiente. Sendo assim, a presente pesquisa teve por objetivo testar o desempenho zootécnico do camarão branco com a utilização de medicamentos homeopáticos aditivados na dieta, com duração de 30 dias, durante o período de março a abril de 2020, com 4 tratamentos e 3 repetições, sendo um controle e os outros 3 com doses de medicamentos homeopáticos aditivados na ração. 1,5g/kg, 1g/kg e 2 g/kg respectivamente, onde os dados foram submetidos a análise estatística (ANOVA) comparando as médias entre os tratamentos. Após análise estatística inicial os dados foram submetidos ao teste de Tuckey com 5% (p>0,05) de significância. Não encontrando diferença significativa entre as médias das variáveis dos tratamentos. Portanto, o uso de medicamentos homeopáticos não teve eficácia comprovada para utilização no cultivo de camarão, porém a pesquisa abriu uma série de precedentes para poder investigar outros possíveis testes com medicamentos homeopáticos, podendo ser testado na água ou em outras concentrações das testadas na presente pesquisa. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, José Arlindo | - |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Clovis Matheus | - |
dc.contributor.referee2 | Oliveira Junior, Francisco Magalhães de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.subject.en | Shrimp farming | pt_BR |
dc.subject.en | Zootechnical performance | pt_BR |
dc.subject.en | Litopenaeus vannamei | pt_BR |
dc.subject.en | Homeopathic medicines - Search | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Engenharia de Pesca - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desempenho_Zootecnico_Camarao_TCC_2021.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.