Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2983
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Leonardo Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T21:14:44Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T21:14:44Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2983 | - |
dc.description.abstract | In this work, a study was made on the global stability in a building with 10 floors, evaluating how the influence of the wind action, as well as the section of the pillars and the bond of the foundation, interfere in the global stability. For this, situations were created where two parameters of global stability will be evaluated: the alpha parameter (α) and the gamma coefficient z (γz) and from then on to classify the structure in fixed or moving nodes. With the results of these two parameters, it is possible to know whether second-order efforts should be considered or not. For the analyzes, the physical and geometric nonlinearity will be considered, where the NBR 6118 (2014) standard recommends the appropriate approximations. Finally, a comparison was made between the results obtained through manual calculation and those obtained through the computational software EBERICK. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade global | pt_BR |
dc.subject | Coeficiente gama z | pt_BR |
dc.subject | Parâmetro alfa (α) | pt_BR |
dc.subject | Concreto armado | pt_BR |
dc.title | Estabilidade global em estrutura de concreto armado | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho foi feito um estudo sobre a estabilidade global em uma edificação com 10 pavimentos, avaliando como a influência da ação do vento, bem como a seção dos pilares e o vínculo da fundação, interferem na estabilidade global. Para isso, foram criadas situações em que foram avaliados dois parâmetros de estabilidade global: o parâmetro (α) e coeficiente gama z (γz). A partir daí, classificou-se a estrutura em nós fixos ou em nós móveis. Com os resultados desses dois parâmetros, é possível saber se os esforços de segunda ordem devem ser considerados ou não. Para as análises foram consideradas a não-linearidade física e geométrica, onde a norma ABNT NBR 6118:2014 recomenda as devidas aproximações. Por fim, foi realizado uma comparação entre os resultados obtidos através do cálculo manual e os obtidos através do software computacional EBERICK. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rocha, Luciano de Santana | - |
dc.contributor.referee1 | Cortês, Carlos Frederico Macêdo | - |
dc.contributor.referee2 | Aragão, Hélio Guimarães | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Global stability | pt_BR |
dc.subject.en | Gamma z coefficient | pt_BR |
dc.subject.en | Alpha parameter (α) | pt_BR |
dc.subject.en | Reinforced concrete | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CETEC - Bacharelado em Engenharia Civil - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estabilidade_Global_Estrutura_Tcc_2020 (1).pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.