Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2906
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Anias, Elane Conceição | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T19:15:05Z | - |
dc.date.available | 2023-11-21T19:15:05Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | ANIAS, Elane Conceição. Estatuto do idoso: uma análise da efetivação de direitos a partir da percepção dos idosos do município de São Félix-Ba. 2012. 74 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Serviço Social) - Centro de Artes, Humanidades e Letras, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cachoeira, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2906 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estatuto do idoso | pt_BR |
dc.subject | Direito-idoso | pt_BR |
dc.subject | São Félix-Ba | pt_BR |
dc.title | Estatuto do idoso: uma análise da efetivação de direitos a partir da percepção dos idosos do município de São Félix-Ba | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O crescimento da população idosa brasileira requer estratégia de cuidados específicos e instrumentos legais que garantam o acesso aos direitos. Sendo assim, esse estudo tem como objetivo a análise da efetivação dos direitos dos idosos, assegurados no Estatuto do Idoso, a partir da percepção dos idosos do município de São Felix-Bahia. A pesquisa se caracteriza como quanti-qualitativa, descritiva a partir da análise entre o referencial teórico e pesquisa de campo e utilizou o método dialético do materialismo histórico. A amostra do estudo foi composta de 20 (vinte) idosos que foram divididos em dois grupos: participantes do Grupo de Convivência do CRAS (Grupo 1) e idosos moradores de São Felix não participantes (Grupo 2) com o intuito de realizar uma análise comparativa entre ambos os grupos. A análise dos dados foi realizada por meio de procedimentos da estatística descritiva e da análise do discurso dos entrevistados. Os resultados da pesquisa apontam que para ambos os grupos os direitos presentes do Estatuto do Idoso não vem sendo assegurados. O estudo revelou divergências entre o que determina o enunciado nos princípios do Estatuto e a sua efetivação em formas de ações concretas. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Simone Brandão | - |
dc.contributor.referee1 | Noronha, Valéria | - |
dc.contributor.referee2 | Rozendo, Henrique | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CAHL - Centro de Artes, Humanidades e Letras | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::SERVICO SOCIAL | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CAHL - Bacharelado em Serviço Social - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estatuto_Do_Idoso_TCC_2012.pdf | 792,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.