Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2844
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Jesus, Djalma Santos de | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T19:38:30Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T19:38:30Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-14 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2844 | - |
dc.description.abstract | Water reservoirs are storage devices used as essential accessories in indirect water supply systems. Despite of their relevance, they must be operated correctly and maintenance and cleaning are carried out periodically, as a way of ensuring health safety of consumers. This work aims to investigate and diagnose the operational conditions of the building and distribution reservoirs in use in the Cruz das Almas campus. To study the problem, initially, a literature review and a reading of the Brazilian standards that govern construction and operation of reservoirs. Afterwards, the reservoir park was inspected and its operational conditions were evaluated. The results show that, during the period studied, not all reservoirs met the standards and recommendations established by NBR 5626/98 (ABNT, 1998). To the adversities encountered translate into various levels of complexity, from simpler, which do not require a lot of labor and resources to be resolved, such as the lack of level controllers, even problems more complex ones that may be the result of design inaccuracies or failures in execution, and even possible wear caused by use and lack of maintenance. Such problems reflect a greater level of difficulty, involving bureaucratic procedures to be resolved, and still requiring greater investments. Given this scenario, the need for interventions to improve the operational and maintenance conditions of these reservoirs, in order to comply with what is recommended by NBR 5626/98 (ABNT, 1998) and the Ordinance of Consolidation N°5, annex XX (BRASIL, 2017). | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Potabilidade | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
dc.subject | Saúde coletiva | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.title | Condições operacionais de reservatórios em sistemas de abastecimento de água indiretos – um estudo de caso no campus de Cruz das Almas (UFRB) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Os reservatórios de água são dispositivos de armazenamento utilizados como acessórios indispensáveis nos sistemas de abastecimento de água indiretos. Apesar da sua relevância, é preciso que sejam operados corretamente e que manutenções e limpeza sejam feitas periodicamente, como forma de garantir segurança à saúde os consumidores. Este trabalho tem como objetivo investigar e diagnosticar as condições operacionais dos reservatórios prediais e de distribuição em uso no campus de Cruz das Almas. Para estudar o problema, inicialmente, fez-se uma revisão de literatura e uma leitura das normas brasileiras que regem sobre construção e operação de reservatórios. Em seguida, o parque de reservatórios foi inspecionado e as suas condições operacionais foram avaliadas. Os resultados mostram que, no período estudado, nem todos os reservatórios atendiam aos padrões e recomendações estabelecidos pela NBR 5626/98 (ABNT, 1998). As adversidades encontradas se traduzem em vários níveis de complexidade, desde as mais simples, que não carecem de muita mão de obra e recursos para serem resolvidas, como por exemplo, a falta dos controladores de nível, até problemas mais complexos que podem ser resultado de imprecisões no projeto ou falhas na execução, e até mesmo um possível desgaste causado pelo uso e por carências de manutenção. Tais problemas refletem um nível de dificuldade maior, envolvendo trâmites burocráticos para serem solucionados, e ainda requerendo maiores investimentos. Diante deste cenário, é perceptível a necessidade de intervenções para melhorar as condições operacionais e de manutenção destes reservatórios, de modo a atender ao que preconiza a NBR 5626/98 (ABNT, 1998) e a Portaria da Consolidação N°5, anexo XX (BRASIL, 2017). | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Rosa Alencar S. de | - |
dc.contributor.referee1 | Souza, Elves de Almeida | - |
dc.contributor.referee2 | Vieira, Camila Leal | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
dc.subject.en | Potability | pt_BR |
dc.subject.en | Water quality | pt_BR |
dc.subject.en | Public health | pt_BR |
dc.subject.en | Water resources | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CETEC - Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Condicoes_Operacionais_Reservatorios_TCC_2018.pdf | 25,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.