Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2837
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gomes, Édico Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T20:56:31Z | - |
dc.date.available | 2023-10-19T20:56:31Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2837 | - |
dc.description.abstract | The increase in the standard of living and the growth of the population imply an increase in the number of houses built, the opening of new roads, and other infrastructure works that involve moving earth. By removing the layer of natural vegetation from the soil to carry out these services, man provides an increase in erosive processes, reduces the portion of rainwater that infiltrates the soil, and promotes changes in the hydrological cycle in the urban environment, reflected in the increase in flow rates and volumes of surface runoff, which increases the risk of flooding. As is the case in other municipalities in Brazil, Cruz das Almas, in the State of Bahia, has been included in the implementation of works by the Federal Government aimed at meeting the demand for housing of social interest, as is the case with the implementation of Residencial Jardim Imbira I and II, located at km 225 of Rodovia Federal BR-101, in the location called Embira. This work evaluates the characteristics of the project flow for different hydrological scenarios, considering the pre-urbanization and post-urbanization phases, evaluating the possible impacts on the environment resulting from the drainage and disposal of rainwater from this housing project. The results obtained show that, considering the post-urbanization scenario, for a 53% increase in impervious area and a return period of 10 years, the project flow reaches 3.85 times the pre-urbanization conditions. Finally, it is suggested that a detention reservoir be implemented to control and dispose of additional surface runoff generated by the project's impermeable surfaces. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Expansão urbana | pt_BR |
dc.subject | Aumento do escoamento superficial | pt_BR |
dc.subject | Drenagem pluvial | pt_BR |
dc.subject | Cruz das Almas (BA) | pt_BR |
dc.title | Avaliação das vazões de projeto na drenagem da área do residencial jardins Imbira i e ii, Cruz das Almas – BA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O aumento do padrão de vida e o crescimento da população implicam em aumento do número de casas construídas, aberturas de novas estradas, e outras obras de infraestrutura que envolve movimentação de terra. Ao retirar a camada de vegetação natural do solo para a realização desses serviços, o homem proporciona um incremento nos processos erosivos, diminui a parcela da água da chuva que infiltra no solo, e promove alterações no ciclo hidrológico no meio urbano, refletindo-se no aumento das vazões e dos volumes do escoamento superficial, o que amplia o risco de inundações. Como acontece em outros municípios do Brasil, Cruz das Almas, no Estado da Bahia, vem sendo contemplada com a realização de obras do Governo Federal voltadas ao atendimento da demanda de moradiade interesse social, como é o caso da implantação do Residencial Jardim Imbira I e II, localizado no km 225 da Rodovia Federal BR-101, na localidade denominada Embira. Este trabalho avalia as características da vazão de projeto para cenários hidrológicos distintos, consideradas as fases de pré-urbanização e pós-urbanização, avaliando os possíveis impactos nos meio ambientes que decorram da drenagem e disposição das águas pluviais desse projeto habitacional. Os resultados obtidos mostram que, considerado o cenário de pós-urbanização, para um aumento de 53% de área impermeável e período de retorno de 10 anos, a vazão de projeto chega a 3,85 vezes das condições de pré-urbanização. Sugere-se, ao final, a implantação de um reservatório de detenção para o controle e disposição do escoamento superficial adicional gerado pelas superfícies impermeabilizadas do empreendimento. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Andrade, Doutor Paulo Romero Guimarães Serrano de | - |
dc.contributor.referee1 | Fontes, Andrea Sousa | - |
dc.contributor.referee2 | Valentim, Alessandra Cristina Silva | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
dc.subject.en | Urban expansion | pt_BR |
dc.subject.en | Increase in surface runoff | pt_BR |
dc.subject.en | Storm drainage | pt_BR |
dc.subject.en | Cruz das Almas (BA) | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CETEC - Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacao_Vazoes_Projeto_TCC_2014.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.