Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2726
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Grau acadêmico: | Bacharelado |
Título: | Nitrogênio e fósforo no crescimento inicial de cedro australiano (Toona ciliata var. australis) |
Autor(es): | Sousa, Amanda Bahiano Passos |
Orientador(a): | Guedes, Paula Ângela Umbelino |
Membro(a) da banca: | Souza, Luciano da Silva |
Membro(a) da banca: | Pereira, Rozimar Campos |
Resumo: | O objetivo deste estudo foi testar diferentes doses de nitrogênio e fósforo no crescimento inicial do cedro australiano para avaliar qual o melhor tratamento para o desenvolvimento inicial da espécie. O estudo foi realizado em casa de vegetação e o solo utilizado para compor o substrato foi o latossolo amarelo distrófico. Os tratamentos constituíram de 4 doses de nitrogênio (0, 50, 100 e 150 mg/dm3) e 5 doses de fósforo (0, 150, 300, 450 e 600 mg/dm3). O delineamento foi inteiramente casualizado com 3 repetições totalizando 60 unidades experimentais. Cada unidade experimental foi composta por uma muda cultivada em vasos com capacidade de 1,7 dm3. Verificou-se respostas positivas as doses de fósforo e nitrogênio para todas as variáveis avaliadas. As doses que proporcionaram máximo crescimento da espécie, para a maioria das variáveis avaliadas, foram 50 mg/dm3 de nitrogênio e 150 mg/dm3 de fósforo. |
Palavras-chave: | Toona ciliata Exigência nutricional Macronutrientes |
Resumo em inglês: | The objective of this study was to test diferent doses of nitrogen and phosphorus in the initial growth of Australian cedar to verify what the best treatment for the initial development of the species. The study was conducted in a greenhouse and the soil was used to composse the substrate was the yellow dystrophic latosol. The treatments were constituted of 4 doses of nitrogen (0, 50, 100 and 150 mg/dm3) and 5 doses of phosphorus (0, 150, 300, 450 and 600 mg/dm3). The design was completely randomized with 3 repetitions, totalizing 60 experimental inits. Each experimental unit was composed by cultivaing a cutting in pots with capacity of 1,7 dm3. Significant results were verified to doses of nitrogen and phosphorus for all the variable avaluated. The doses that provided maximum growth of the species for the majority of the variables evaluated were 50 mg/dm3 of nitrogen and 150 mg/dm3 of phosphorus. |
Palavras-chave em inglês: | Toona ciliata Nutritional requirement Macronutrients |
Editora / Instituição: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
Centro de Ensino: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Data do documento: | 8-Mar-2018 |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Acesso Disponível em: | 2023-09-26T18:57:45Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2726 |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Engenharia Florestal - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nitrogenio_Fosforo_Crescimento_TCC_2018.pdf | 580,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.