Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2667
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Grau acadêmico: | Bacharelado |
Título: | Saturação por bases e fósforo no crescimento inicial de jacarandá-da-Bahia Dalbergia nigra (Vell) |
Autor(es): | Maia, Camilo de Jesus |
Orientador(a): | Alcoforado, Paula Angela Umbelino Guedes |
Membro(a) da banca: | Souza, Luciano da Silva |
Membro(a) da banca: | Duete, Washington Luiz Cotrim |
Resumo: | O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a influência de níveis de saturação por bases e doses de fósforo sobre o crescimento de mudas de Dalbergia nigra (Vell.) – conhecida popularmente como jacarandá-da-Bahia. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado 3 x 4, constituídos por 3 níveis de saturação por bases (V1=original do solo; V2= 45% e V3=55 %) e 4 doses de fósforo (0, 150, 300 e 450 mg/dm3 ), totalizando 48 unidades experimentais. Aos 64 dias após o transplantio foram feitas medições de altura e diâmetro do coleto de todas as plantas, as quais foram colhidas, separadas em raiz e parte aérea e postas a secar para obtenção do peso de matéria seca. A adição da mistura corretiva ao substrato não apresentou resposta significativa por parte da espécie estudada. Essa falta de resposta pode estar relacionada ao fato dessa espécie se desenvolver em ambientes de baixa fertilidade. No entanto, observou-se que o angico-branco responde positivamente à aplicação de P, as doses de máxima eficiência das variáveis altura da planta, diâmetro do coleto e matéria seca da raiz, que determinam a qualidade das mudas, ficaram entre 247 a 273 mg/dm3. |
Palavras-chave: | Espécie florestal Exigência nutricional Fertilização Dalbergia nigra |
Resumo em inglês: | The present work was developed with the objective of evaluating the influence of saturation levels by bases and phosphorus doses on the growth of Dalbergia nigra (Vell.) Seedlings - popularly known as jacaranda da Bahia. The experimental design was completely randomized 3 x 4, consisting of 3 levels of base saturation (V1 = original soil, V2 = 45% and V3 = 55%) and 4 phosphorus doses (0, 150, 300 and 450 mg / dm3), totaling 48 experimental units. At 64 days after transplanting measurements were taken of height and collection diameter of all plants, which were harvested, separated in root and aerial part and put to dry to obtain the weight of dry matter. The addition of the corrective mixture to the substrate showed no significant response by the species studied. This lack of response may be related to the fact that this species develops in environments with low fertility. However, it was observed that the angico-blanco respond positively to the application of P, the maximum efficiency doses of the variables plant height, stem diameter and root dry matter, that determine the quality of the seedlings, were between 247 to 273 mg / dm 3. |
Palavras-chave em inglês: | Forest species Nutritional requirement Fertilization Dalbergia nigra |
Editora / Instituição: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
Centro de Ensino: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Data do documento: | 6-Mar-2018 |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Acesso Disponível em: | 2023-09-13T18:48:33Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2667 |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Engenharia Florestal - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Saturacao_Bases_Fosforo_TCC_2018.pdf | 775,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.