Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2606
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Melo, Diego Magalhães de | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T20:32:47Z | - |
dc.date.available | 2023-08-28T20:32:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-28 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2606 | - |
dc.description.abstract | Crop Simulation Models (CSM) developed for cassava, such as the MANIHOT-Cassava, can be applied in agricultural planning, supporting decision- making and contributing to mitigate productivity losses in agrosystems. However, for the CSM to provide information that approximates reality, it is necessary to calibrate the model based on experimental data representing the cultivation conditions of interest. The objective of the present project was to calibrate the MANIHOT-Cassava with information on cassava varieties grown in humid and sub-humid tropical climates, in the Recôncavo of Bahia. The project was divided in two stages: i) varieties characterization in the field; and ii) model calibration and evaluation. The field stage was carried out with four experiments installed in Cruz das Almas-BA, between 2019 and 2020. The experiments provided information related to the development, growth and production of cassava varieties. The practice involving field data collection and its application in the model calibration process was commented. During the calibration process, the model presented high levels of precision and accuracy in the simulations related to the performance of the BRS Novo Horizonte and Eucalipto varieties, except for the leaf area index (LAI). The LAI presented more errors between the simulated and observed results, mainly after 180 DAP. The model also heavily penalized crop performance when water supply was more limited. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Apoio à Decisão para Transferência de Agrotecnologia - DSSAT | pt_BR |
dc.subject | Manihot esculenta | pt_BR |
dc.subject | Simulações de cultivo | pt_BR |
dc.subject | Planejamento agrícola | pt_BR |
dc.subject | Modelos de Simulação de Cultivos - MSC | pt_BR |
dc.subject | Recôncavo (BA) | pt_BR |
dc.title | Calibração do modelo Manihot-Cassava com variedades de mandioca cultivadas no Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.description.resumo | Modelos de simulação de cultivos (MSC) desenvolvidos para cultura da mandioca, como o MANIHOT-Cassava, podem ser aplicados no planejamento agrícola, dando suporte a tomada de decisão e contribuindo para mitigar quebras de produtividade em agrossistemas. No entanto, para que o MSC forneça informações que se aproximem da realidade é necessário calibrar o modelo a partir de dados experimentais que representem a condição de cultivo de interesse. O objetivo do presente trabalho foi calibrar o MANIHOT-Cassava com informações de variedades de mandioca cultivadas em clima tropical úmido e subúmido, no Recôncavo da Bahia. O trabalho foi divido em duas etapas: i) caracterização das variedades em campo; ii) calibração e avaliação do modelo. A etapa de campo foi realizada a partir de quatro experimentos instalados em Cruz das Almas-BA, entre 2019 e 2020. Nos experimentos foram obtidas informações relacionadas ao desenvolvimento, crescimento e produção das variedades de mandioca. A prática envolvendo o levantamento de dados em campo e sua aplicação no processo de calibração do modelo foi comentada. Durante o processo de calibração, o modelo apresentou índices elevados de precisão e acurácia nas simulações relacionadas ao desempenho das variedades BRS Novo Horizonte e Eucalipto, a exceção foi o índice de área foliar que apresentou maior quantidade de erros entre os resultados simulados e observados, principalmente após os 180 DAP. O modelo também penalizou demasiadamente o desempenho do cultivo quando a oferta hídrica foi mais limitada. | pt_BR |
dc.degree.level | Doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Coelho Filho, Maurício Antônio | - |
dc.contributor.referee1 | Cadena, Patrícia Moreno | - |
dc.contributor.referee2 | Rangel, Marco Antônio Sedrez | - |
dc.contributor.referee3 | Santos, Vanderlei da Silva | - |
dc.contributor.referee4 | Morales, Cinara Fernanda Garcia | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Decision Support System for Agrotechnology Transfer - DSSAT | pt_BR |
dc.subject.en | Manihot esculenta | pt_BR |
dc.subject.en | Cultivation simulations | pt_BR |
dc.subject.en | Agricultural planning | pt_BR |
dc.subject.en | Crop Simulation Models - MSC | pt_BR |
dc.subject.en | Recôncavo (BA) | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - PPGEA - Teses |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Calibracao_Modelo_Manihot-Cassava_Tese_2022.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.