Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2543
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Maiane Suzarte da | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-24T21:07:49Z | - |
dc.date.available | 2023-07-24T21:07:49Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2543 | - |
dc.description.abstract | The development of society occurred in order to directly enjoy the resources and environmental services, making social groups closely linked to the use of biodiversity that was around it. However, the increase of the environmental crisis and threats to biodiversity caused to intensify discussions on the use of natural resources and the man-nature relationship and man and man. Thus, this present study emerges from the need to confront the reality of an existing protected area in front of Bahia Reconcavo to the normative aspects of environmental education, aiming to diagnose the environmental education projects developed under the Marine Extractive Reserve (MER) bay Iguape - BA. The theoretical aspects involved regarding the Conservation Units, macro trends and educational projects in the context of environmental education. This study is classified as ex-post facto, also having the profile of exploratory study. The field of study was made up of 14 public schools in Maragojipe city(BA) and the headquarters of RESEX - Iguape Bay, environmental education projects developed between 2012 and 2013 were also analyzed and used interviews and records analysis as data collection instruments. The results point to environmental education projects guided by pragmatic tendency which do not discuss the social and environmental problems in the region, beyond the distance of RESEX with public schools. It follows that the subject has a great importance, since it allows an understanding about the environmental education projects developed by schools and external actors to it (NGOs and businesses), and what the relationships and can come into existence between schools and the MER - Iguape Bay providing the necessary changes to social and environmental problems facing the region. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Educação formal | pt_BR |
dc.subject | Unidades de conservação | pt_BR |
dc.subject | Manguezais | pt_BR |
dc.subject | ENCEA (Estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental) | pt_BR |
dc.subject | Maragojipe (BA) | pt_BR |
dc.title | Projetos de educação ambiental em escolas de Maragojipe (BA) no contexto da reserva extrativista Marinha Baía do Iguape | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O desenvolvimento da sociedade ocorreu de forma a desfrutar diretamente dos recursos e serviços ambientais, tornando os grupos sociais intimamente ligados ao uso da biodiversidade que estava em seu entorno. Contudo, o aumento da crise ambiental e as ameaças à biodiversidade fizeram com que se intensificassem as discussões sobre o uso dos recursos naturais e as relações homem-natureza e homem-homem. Sendo assim, este presente estudo emerge da necessidade de confrontar a realidade de uma Unidade de Conservação existente no Recôncavo da Bahia frente aos aspectos normativos da Educação Ambiental, tendo por objetivo diagnosticar os projetos de Educação Ambiental desenvolvidos no âmbito da Reserva Extrativista Marinha (RESEX) Baía do Iguape – BA. O referencial teórico envolveu aspectos referentes as Unidades de Conservação, macrotendências da educação ambiental e projetos educacionais no contexto da educação ambiental. Este estudo classifica-se como ex-post facto, possuindo também caráter de estudo exploratório. O campo de estudo foi constituído de 14 escolas municipais de Maragojipe (BA) e a sede da RESEX – Baía de Iguape, projetos de educação ambiental desenvolvidos entre 2012 e 2013 também foram analisados e utilizou-se como instrumentos de coleta de dados entrevistas e fichas de análise. Os resultados apontam para projetos de educação ambiental orientados pela tendência pragmática os quais não discutem os problemas socioambientais da região, além do distanciamento da RESEX com as escolas municipais públicas. Conclui-se que o tema é de grande relevância, pois possibilita uma reflexão acerca dos projetos de educação ambiental desenvolvidos pelas escolas e por atores externos à ela (ONGs e empresas), e quais as relações existentes e que podem passar a existir entre as escolas e a RESEX – Baía de Iguape propiciando as mudanças necessárias ao enfrentamento dos problemas socioambientais da região. | pt_BR |
dc.degree.level | Licenciatura | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Renato de | - |
dc.contributor.referee1 | Caiafa, Alessandra Nasser | - |
dc.contributor.referee2 | Lima, Silvana Lucia da Silva | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.subject.en | Formal Learning | pt_BR |
dc.subject.en | Protect areas | pt_BR |
dc.subject.en | Mangroves | pt_BR |
dc.subject.en | ENCEA (National Strategy for Environmental Communication and Education) | pt_BR |
dc.subject.en | Maragojipe (BA) | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Licenciatura em Biologia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Projetos_Educacao_Ambiental_TCC_2014 (1).pdf | 842,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.