Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2512
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Maria Karoline Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T18:16:38Z | - |
dc.date.available | 2023-07-07T18:16:38Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-21 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2512 | - |
dc.description.abstract | This paper presents a case study that seeks to identify possible causes for the low student problem in public universities. Specifically at the Federal University of the Recôncavo da Bahia (UFRB), at the campus deployed in 2013, located in the city of Feira de Santana, named as Science and Technology Center in Energy and Sustainability (CETENS) of active students in the Interdisciplinary Bachelor in Energy and Sustainability (BES) course. Therefore, the objective of this study was to apply the brainstorming and cause and effect diagram to identify and map the factors responsible for this problem. The applied methodology followed some steps, such as the identification and registration of the problem, the recognition of general causes considered as the categories of the tool, brainstorming with teachers, students and administrative technicians to highlight secondary causes inserted in these categories, presentation of each brainstorming in cause and effect diagrams and decisions about the root causes. The results indicate 14 possible real root causes and the one highlighted was "the course to be exact", being classified mainly in the category "Evasion". It is concluded that the brainstorming and the cause-and-effect diagram are adequate for the analysis of the proposed problem. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Evasão de aluno | pt_BR |
dc.subject | Universidade pública - Evasão de aluno | pt_BR |
dc.subject | Brainstorming | pt_BR |
dc.subject | Diagrama de causa e efeito | pt_BR |
dc.subject | Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade - CETENS | pt_BR |
dc.subject | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB | pt_BR |
dc.title | Aplicação do brainstorming e diagrama de causa e efeito para o problema de pouco aluno em universidade pública: estudo de caso no CETENS/UFRB | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um estudo de caso que busca identificar possíveis causas para o problema de pouco aluno em universidades públicas. Especificamente na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), no campus implantado em 2013, localizado na cidade de Feira de Santana, nomeado como Centro de ciência Tecnologia em Energia e Sustentabilidade (CETENS), e que atualmente passa pela questão da pequena uantidade de discentes ativos no curso Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade (BES). Portanto, o objetivo desse estudo foi aplicar o brainstorming e diagrama de causa e efeito para identificar e mapear os fatores responsáveis por este problema. A metodologia aplicada seguiu algumas etapas, como a identificação e registro do problema, o reconhecimento de causas gerais consideradas como as categorias da ferramenta, realização de brainstorming com docentes, discentes e técnicos administrativos para destacar causas secundárias inseridas nessas categorias, apresentação de cada brainstorming em diagramas de causa e efeito e as decisões sobre as causas raízes reais. Os resultados apontam 14 possíveis causas raízes reais e a em destaque foi “o curso ser de exatas”, sendo classificadas principalmente na categoria “Evasão”. Conclui-se que o brainstorming e o diagrama de causa e efeito são adequados para a análise do problema proposto. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Bruno Souza | - |
dc.contributor.referee1 | Nunes, Jacson Machado | - |
dc.contributor.referee2 | Andrade, Eron Passos | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETENS - Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Student dropout | pt_BR |
dc.subject.en | Brainstorming | pt_BR |
dc.subject.en | Public university - Student dropout | pt_BR |
dc.subject.en | Cause and effect diagram | pt_BR |
dc.subject.en | Center for Science and Technology in Energy and Sustainability - CSTES | pt_BR |
dc.subject.en | Federal University of Recôncavo da Bahia - FURB | pt_BR |
Appears in Collections: | CETENS - Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aplicacao_Brainstorming_Diagrama_TCC_2018.pdf | 871,21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.