Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2445
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Almeida, Jeane Pinto de | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T17:04:00Z | - |
dc.date.available | 2023-05-31T17:04:00Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2445 | - |
dc.description.abstract | The increase in solid waste occurred after the industrial revolution with the increasing consumption and the large scale production of products for sale. Therefore, when the solid waste is deposited in inappropriate places it becomes a serious social, environmental and public health problem. The school is a privileged space to discuss issues related to environmental problems, because there are people with different opinions, culture and ethnicity, all interacting to promote knowledge. Therefore, this study aimed to examine whether there are actions to minimize the generation of solid waste in the preparation process and leftovers from school lunches reducing waste and environmental impact, in three public schools in Governador Mangabeira, Bahia. A field search was used, which was classified as descriptive, with a qualitative approach. A questionnaire was used for data collection together with simple observation. The subjects of the research were three principals and nine school lunch cooks from the three participating schools. For theoretical basis, Reigota (2009); Calderoni (2003); Eigenheer (2009); Rodrigues and Cavinatto (2003); National Solid Waste Policy (2010); National Environmental Education Policy (1999) were used among others. From the results, it was found that unfortunately the participating schools do not take actions to reduce and treat their waste. We hope that this work can contribute significantly especially for the surveyed schools, encouraging the pursuit of actions and attitudes that promote positive changes in schools. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Merenda escolar | pt_BR |
dc.subject | Governador Mangabeira (BA) | pt_BR |
dc.title | Os estudos e análise dos resíduos sólidos provenientes da merenda escolar em escolas da rede pública de Governador Mangabeira - BA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O aumento da produção de resíduos sólidos ocorreu após a revolução industrial quando houve a intensificação do consumo, com a produção em grandes escalas de produtos para venda. Portanto, quando os resíduos sólidos são depositados em locais inadequados torna-se um grave problema social, ambiental e de saúde pública. A escola é um espaço privilegiado, para discutirmos temas relacionados aos problemas ambientais, pois a mesma possui pessoas com diferentes opiniões, cultura e etnias, que interagindo promovem os conhecimentos. Portanto, o presente trabalho teve como objetivo geral, analisar se existem ações voltadas para minimização da produção de resíduos sólidos no processo de confecção e sobras da merenda escolar diminuindo o desperdício e os impactos ambientais, em três escolas da rede públicas da cidade de Governador Mangabeira Bahia. Optou-se por uma pesquisa de campo, que foi classificada como descritiva, enquanto que a abordagem foi qualitativa. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados questionário e a observação simples. Os sujeitos participantes da pesquisa foram três Diretoras e nove Merendeiras das três escolas participantes. Para fundamentação utilizamos Reigota (2009); Calderoni (2003); Eigenheer (2009); Rodrigues e Cavinatto (2003); Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010); Política Nacional de Educação Ambiental (1999) entre outros. A partir dos resultados obtidos, verificou-se que infelizmente as escolas participantes não realizam ações para diminuir e tratar os seus resíduos. Esperamos que este trabalho possa contribuir de modo significativo principalmente para as escolas pesquisadas, incentivando a busca de ações e atitudes que promovam mudanças positivas nas escolas. | pt_BR |
dc.degree.level | Licenciatura | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Girlene Santos de | - |
dc.contributor.referee1 | Sodré, Maria Lúcia da Silva | - |
dc.contributor.referee2 | Ferreira, Rosilda Arruda | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | pt_BR |
dc.subject.en | Environmental education | pt_BR |
dc.subject.en | Solid waste | pt_BR |
dc.subject.en | School meals | pt_BR |
dc.subject.en | Governador Mangabeira (BA) | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Licenciatura em Biologia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudos_Analise_Residuos_TCC_2016.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.