Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2427
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Campos, Murilo Miranda | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T19:25:31Z | - |
dc.date.available | 2023-05-25T19:25:31Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-24 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2427 | - |
dc.description.abstract | It is necessary to consider teaching alternatives that promote the teaching practice, in view of a existing gap in public education regarding the lack of science laboratories e didactic models. Thus, seek solutions that favor the teacher's role and contribute to a differentiated learning means to consider the formation of critical citizens with the social context in which they are inserted. In order to understand a school located in rural area of Cruz das Almas, Bahia, we conducted observations and collected information through: the Teaching Political Project, of bibliographic search, with application of semi-structured interviews with school directors, support staff and teachers. By analyzing the data, we understood that the school lacks courseware that facilitates the teaching of science. In this sense, this research’s goal is to develop a training course for teachers of Science and Biology on the technical "Aquarism in the practice of teaching Science and Biology", namely that the ornamental fishkeeping corresponds to the set of techniques for maintaining balanced water in aquariums. This course was planned at the same school so the teachers could get involved considering their disponibilty of time, the organization was based in workshops in which combined theory and practice to improve knowledge development. In this way, during the workshops was remarkable that teachers envisioned the use of ornamental fishkeeping in teaching Science at the last workshop planned lesson plans with various contents of the Elementary School II (6th to 9th grades). To ensure the safety of the aquarium in teaching, it was applied a final survey to the teachers and the school management to verify the feasibility of our suggested teaching tool. Upon confirmation and acceptance by those involved, it was found that this teaching tool in study presents real possibilities for teaching and learning Science and Biology. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino de Ciências | pt_BR |
dc.subject | Práticas didáticas | pt_BR |
dc.subject | Aquarismo | pt_BR |
dc.title | Utilização do aquarismo como estratégia didática no ensino de ciências e biologia, com foco na formação de professores | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | É necessário pensar em alternativas didáticas que favoreçam a prática docente, tendo em vista uma lacuna existente na rede pública de ensino no que tange a ausência de laboratórios de ciências e modelos didáticos. Buscar soluções que favoreçam o papel do professor e contribua para um aprendizado diferenciado é pensar na formação de cidadãos críticos com o contexto social na qual estão inseridos. Para entender a realidade de uma escola localizada na zona rural de Cruz das Almas - BA realizou-se observações e coletou-se informações através: do Projeto Político Pedagógico, de levantamento bibliográfico, da aplicação de entrevistas semiestruturadas com a gestão, funcionários de apoio e professores. Após a coleta destes dados percebeu-se que a escola carece de material didático que facilita o ensino de ciências. Nesse sentido, este trabalho de pesquisa buscou desenvolver um curso de capacitação para professores de Ciências e Biologia quanto à técnica “Aquarismo na prática do ensino de Ciências e Biologia”, a saber, que o aquarismo corresponde ao conjunto de técnicas para a manutenção equilibrada de organismos aquáticos em aquários. Planejou-se este curso na própria escola de atuação das professoras envolvidas, tendo em vista sua disponibilidade de tempo a organização deste baseou-se em oficinas em que almejou-se aliar a teoria e a prática para melhor evolução do conhecimento. No decorrer das oficinas foi notável que as professoras vislumbravam a utilização do aquarismo no ensino de ciências. Na última oficina planejamos aulas com conteúdos diversos das séries do Ensino Fundamental II. Para assegurar a utilização do aquarismo no ensino, aplicamos um questionário final com as professoras e com a gestão da escola para verificar a exequibilidade da nossa proposta. Após a confirmação e aceitação por parte dos envolvidos, constatou-se que esta ferramenta em estudo apresenta possibilidades reais para o ensino e aprendizagem de Ciências e Biologia. | pt_BR |
dc.degree.level | Licenciatura | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Barreto, Leopoldo Melo | - |
dc.contributor.referee1 | Silva, Creuza Souza | - |
dc.contributor.referee2 | Almassy, Rosana Cardoso Barreto | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | pt_BR |
dc.subject.en | Science teaching | pt_BR |
dc.subject.en | Didactic practices | pt_BR |
dc.subject.en | Aquarism | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Licenciatura em Biologia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Utilizacao_Aquarismo_Estrategia_TCC_2014.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.