Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2309
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Daniela da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T21:10:19Z | - |
dc.date.available | 2023-05-16T21:10:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2309 | - |
dc.description.abstract | This supervised internship was developed during the fulfillment of discipline GCCA090 Supervised Internship in Animal Science, held at the Federal University of Recôncavo da Bahia, in the Forage Sector of the CCAAB. During this period, all work carried out by the Forage Studies Group (GEF) and partnerships were monitored. The developed activities were carried out under the supervision of the professors responsible for that sector. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estágio supervisionado | pt_BR |
dc.subject | Zootecnia | pt_BR |
dc.title | Análise do vigor e de brotações de Cladódios no metódo de micropropagação de palma forrageira (Opuntia Fícus-indica) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estágio supervisionado foi desenvolvido durante o cumprimento da disciplina GCCA090 Estágio supervisionado em Zootecnia, realizado na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no Setor de Forragicultura do CCAAB. Neste período foram acompanhados todos os trabalhos executados pelo Grupo de Estudos em Forragicultura (GEF) e parcerias. As atividades desenvolvidas foram realizadas sob a supervisão dos professores responsáveis pelo referido setor. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Ossival Lolato | - |
dc.contributor.referee1 | Bagaldo, Adriana Regina | - |
dc.contributor.referee2 | Barros, Tarcísio Marques | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.subject.en | Supervised internship | pt_BR |
dc.subject.en | Zootechnics | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | CCAAB - Bacharelado em Zootecnia - TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analise_Vigor_Brotacoes_TCC_2018.pdf | 698,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.