Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2256
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Tárcio Ribeiro Guedes dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T19:04:50Z | - |
dc.date.available | 2023-05-15T19:04:50Z | - |
dc.date.issued | 2013-05 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2256 | - |
dc.description.abstract | The city of Santo Antonio de Jesus has only 7% of its area with sewage. The launch of the same in septic tank can compromise the quality of groundwater. Thus, the aim of this study was to evaluate the quality of groundwater in different regions of the city, comparing parameter settings microbiological and physical-chemical and groundwater wells existing in the inner city, in neighborhoods with sewage and those utlizam other means of deposition of waste. Samples were collected from November/2011 to May/2012 in 6 points and analyzed in the laboratories of NEPA / CCAAB / UFRB, Cruz das Almas, and Embasa, Santo Antonio de Jesus. Of physico-chemical parameters analyzed only chloride, total hardness and alkalinity were 100% in compliance with the law. The parameters pH were in disagreement (70%), color (3.33%), turbidity (10.00%), total nitrogen (50%) and total phosphorus (16.67%). In relation to total coliform, 13.33% of the samples were non-standard. Only 6.67% of the samples had fecal coliform. To the wells analyzed there was no difference between the quality of groundwater located in the area treated and untreated sewage, as the results found in the well 5, located in an area of wastewater treatment, were similar to other wells in the area without treatment. Nitrogen and phosphorus in disagreement were located in areas that lacked sanitation and possessed agricultural activities nearby. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Água subterrânea | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento | pt_BR |
dc.subject | Contaminação | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Santo Antonio de Jesus (BA) | pt_BR |
dc.title | Aspectos sanitários de água de poços no município de Santo Antonio de Jesus – Ba | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O município de Santo Antonio de Jesus possui apenas 7% de sua área com coleta de esgoto. O lançamento do mesmo em fossa séptica pode comprometer a qualidade da água subterrânea. Desta maneira, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a qualidade da água subterrânea em diferentes regiões do município, comparando parâmetros microbiológicos e físico-químicos e de poços freáticos existentes no centro urbano, em bairros com coleta de esgoto e aqueles que utilizam outros meios de deposição dos dejetos. As amostras foram coletadas entre novembro/2011 a maio/2012 em 6 pontos e analisadas nos laboratórios do NEPA/CCAAB/UFRB, Cruz das Almas, e da Embasa, Santo Antonio de Jesus. Dos parâmetros físico-químicos analisados apenas cloreto, dureza total e alcalinidade estavam 100% em conformidade com a legislação. Os parâmetros em desconformidade foram pH (70%), cor (3,33%), turbidez (10,00%), nitrogênio total (50%) e fósforo total (16,67%). Em relação aos coliformes totais, 13,33% das amostras estavam fora dos padrões. Apenas 6,67% das amostras apresentaram coliformes termotolerantes. Para os poços analisados não houve diferença entre a qualidade da água subterrânea localizada na área com e sem tratamento de esgoto, pois os resultados encontrados no poço 5, localizado numa área com tratamento de efluentes, foram semelhantes aos outros poços em área sem tratamento. O nitrogênio e fósforo em desconformidade foram localizados em áreas que não possuíam saneamento e possuíam atividades agrícolas nas proximidades. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Macedo, Carla Fernandes | - |
dc.contributor.referee1 | Adorno, Elinsmar Vitória | - |
dc.contributor.referee2 | Valentim, Alessandra Cristina | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::MICROBIOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOQUIMICA | pt_BR |
dc.subject.en | Groundwater | pt_BR |
dc.subject.en | Supply | pt_BR |
dc.subject.en | Contamination | pt_BR |
dc.subject.en | Water quality | pt_BR |
dc.subject.en | Santo Antonio de Jesus (BA) | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Biologia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aspectos_Sanitarios_Agua_TCC_2013.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.