Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1934
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cavalcante, Nivea Barreto Côrtes | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T20:28:17Z | - |
dc.date.available | 2022-12-22T20:28:17Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-11 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1934 | - |
dc.description.abstract | Homeopathy founded by Samuel Hahnemann is a science that can be applied to all living beings, be they humans, domestic or wild animals, plants or microorganisms. Ocimum basilicum L., is a medicinal and aromatic plant, originating in Southeast Asia and Central Africa, used for various purposes as ornamental, spice, aromatic, for the production of essential oils. The objective of this work was to evaluate the germination of basil (Ocimum basilicum L.) seeds treated with homeopathic medicinal products in the 12CH, 30CH and 100CH dynamizations. The experiment was conducted in the laboratory of Olericultura at the Federal University of Recôncavo da Bahia-UFRB. The experiment was carried out in a completely randomized design, with 7 treatments with 4 replicates: Sulfur, Arsenicum album, Carbo vegetabilis, Staphysagria, Phosphorus, Complex (Sulfur, carbo vegetabilis, Arsenicum album, Phosphorus and Staphysagria), Witness (distilled water). The basil seeds were submitted to the germination test in a BOD chamber at 25° C and a photoperiod of 8 hours of light according to RAS. Three experiments were done, one for each dynamization. The seeds were soaked in 5 ml of the homeopathic solution, which consists of 2 ml of the drug diluted in 100 ml of distilled water. Daily counts were performed, where the germination speed index (IVG) was calculated. On the 14th day, after germination, the following variables were evaluated: percentage of germinated seeds (% PORG), percentage of seeds not germinated (% PORNG), fresh biomass of fresh shoots (BFPA), fresh root biomass (BFR), total fresh biomass (BFT), aerial dry biomass (BSPA), root dry biomass (BSR), total dry biomass (BST). Seeds treated with Phosphorus 12CH and Staphysagria 30CH did not have a significant effect on the analyzed variables. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Homeopatia - Vigor | pt_BR |
dc.subject | Olericultura | pt_BR |
dc.subject | Complexo homeopático | pt_BR |
dc.title | Germinação de sementes de manjericão (Ocimum basilicum L.) tratadas com medicamentos homeopáticos nas dinamizações 12CH, 30CH e 100CH | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | A homeopatia fundamentada por Hahnemann é uma ciência que pode ser aplicada em todos os seres vivos, sejam seres humanos, animais domésticos ou silvestres, vegetais ou microrganismos. Ocimum basilicum L., é uma planta medicinal e aromática, originárias do sudeste asiático e África Central, utilizada para diversos fins como ornamental, condimentar, aromática, para a produção de óleos essenciais. O objetivo no trabalho foi avaliar a germinação de sementes de manjericão (Ocimum basilicum L.) tratadas com medicamentos homeopáticos nas dinamizações 12CH, 30CH e 100CH. O experimento foi conduzido no laboratório de Olericultura na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia-UFRB. O delineamento utilizado foi em blocos inteiramente casualizados, sendo 7 tratamentos com 4 repetições, sendo eles: Sulphur, Arsenicum album, Carbo vegetabilis, Staphysagria, Phosphorus, Complexo (Sulphur, carbo vegetabilis, Arsenicum álbum, Phosphorus e Staphysagria), Testemunha (água destilada). As sementes de manjericão foram submetidas ao teste de germinação em câmara BOD a 25°C e fotoperíodo de 8 horas de luz de acordo com a RAS. Foram feitos três experimentos, um para cada dinamização. As sementes foram embebidas em 5ml da solução homeopática, que se constitui de 2ml do medicamento diluído em 100ml de água destilada. Foram feitas contagens diárias, onde foi calculado o índice de velocidade de germinação (IVG). Aos 14° dia, após a germinação, foram avaliadas as seguintes variáveis: porcentagem de sementes germinadas (%PORG), porcentagem das sementes não germinadas (%PORNG), biomassa fresca da parte aérea (BFPA), biomassa fresca da raiz (BFR), biomassa fresca total (BFT), biomassa seca da parte aérea (BSPA), biomassa seca da raiz (BSR), biomassa seca total (BST). As sementes tratadas com os medicamentos Phosphorus 12CH e Staphysagria 30CH não causaram efeito significativo nas variáveis analisadas. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Armond, Cintia | - |
dc.contributor.referee1 | Castro, Daniel Melo de | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Franceli da | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Homeopathy - Vigor | pt_BR |
dc.subject.en | Olericulture | pt_BR |
dc.subject.en | Homeopathic complex | pt_BR |
Appears in Collections: | CCAAB - Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Germinacao_Sementes_Manjericao_TCC_2017.pdf | 568,22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.