Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1924
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Invenção, Daniel Ribeiro Silva da | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T20:43:21Z | - |
dc.date.available | 2022-12-15T20:43:21Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-16 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1924 | - |
dc.description.abstract | The use of homeopathy in agriculture has potential effects on the application of the similarity of the Law as the trial in healthy beings, validating the principles of homeopathy and promoting the homeostasis of living organisms in production systems. Homeopathy Application in healthy and aged seed germination has been highlighted in effect seed germination and rapid development of seedlings under different environmental conditions and accelerated aging test has contributed in changing the physiological behavior and development of the embryo. The aim of the study was to evaluate the germination and vigor of healthy aging and tomato seeds treated with Carbo vegetbilis and Calcarea fluorica in dynamizations 6 and 30 CH. The experiment was divided into three distinct experimental tests: germination test in healthy and artificially aged seeds, the emergence and early development of plants in the field, treated with homeopathic remedies. The experiment was in a randomized completely with 4 treatments, which, Carbo vegetabilis and Calcarea fluorica in dynamizations 6 and 30 CH and ethanol control 70% in 4 repetitions. The Carolina tomato seeds (cherry type) were submitted to the germination test in BOD chamber, carried out according to the Seed Analysis Rule. And the accelerated aging test according to methods adapted by Jianhua and McDonald (1997). The characteristics evaluated in the germination tests were carried out at the end of 14 days the following variables were evaluated:% of germinated seeds not germinated, normal, abnormal, shoot length, root length, seedling length, fresh weight and dry biomass. The experimental trial conducted in the field were evaluated at the end of 52 days; the following parameters:% of germinated seeds not germinated, emergency speed index, shoot length, root length, plant length, fresh and dry biomass of the aerial part, root and total. The Carbo vegetabilis and Calcarea fluorica drugs accounted different potencies now encouraging either inhibiting germination and vigor of healthy and aged seeds. The Carbo vegetabilis and Calcarea fluorica stimulated the number of abnormal plants and inhibit biomass in healthy seedlings, however Carbo vegetabilis and Calcarea fluorica in boosting 6 CH were able to reverse the process in aging plants, inhibiting the number of abnormal plants and stimulating seed vigor by increasing the length of seedlings and biomass. In the field, the healthy seeds treated with Calcarea fluorica presented more regular results, stimulating the vegetative growth of tomato plants. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Germinação – Homeopatia | pt_BR |
dc.subject | Sementes sadias e envelhecidas | pt_BR |
dc.subject | Carbo vegetabilis - Calcarea fluorica | pt_BR |
dc.subject | Biomassa das plântulas | pt_BR |
dc.title | Germinação e vigor de sementes de tomate cereja sadias, envelhecidas e de mudas tratadas com Carbo vegetabilis e Calcarea fluorica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | A Aplicação da homeopatia na germinação de sementes sadias e envelhecidas tem-se destacado no efeito potencial germinativo das sementes e no rápido desenvolvimento das plântulas sob diversas condições de ambiente. No teste de envelhecimento acelerado tem contribuído na alteração do comportamento fisiológico e no desenvolvimento do embrião. O objetivo no trabalho foi avaliar a germinação e o vigor de sementes de tomate sadias e envelhecidas tratadas com Carbo vegetabilis e Calcarea fluorica nas dinamizações 6 e 30 CH. O Experimento foi dividido em 3 ensaios experimentais distintos: teste de germinação em sementes sadias e envelhecidas artificialmente; a emergência e desenvolvimento inicial de plantas em casa de vegetação, tratadas com homeopatias. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizados sendo 4 tratamentos, os quais, Carbo vegetabilis e Calcarea fluorica nas dinamizações 6 e 30 CH e o controle etanol 70% em 4 repetições. As sementes de tomate Carolina (tipo cereja) foram submetidas ao teste de germinação em câmara BOD. O teste de germinação foi realizado de acordo com a Regra de Análise de Sementes. E o teste de envelhecimento acelerado de acordo com a metodologia adaptada por Jianhua e McDonald (1997). As características avaliadas no teste de germinação foram realizadas ao final de 14 dias. Foram avaliadas: % de sementes germinadas, não germinada, normais, anormais, comprimento da parte aérea, comprimento da raiz, comprimento da plântula, biomassa fresca e biomassa seca. No ensaio experimental conduzido em casa de vegetação avaliou-se ao 52o dia; os seguintes parâmetros: % de sementes germinadas, não germinada, índice de velocidade de emergência, comprimento da parte aérea, comprimento da raiz, comprimento da planta, biomassa fresca e seca da parte aérea, da raiz e total. As sementes tratadas com Carbo vegetabilis e a Calcarea fluorica 30 CH causaram redução na biomassa e estimuloua porcentagem de plântulas anormais nas sementes sadia, caracterizado como efeito de patogenesia. Nas sementes envelhecidas Carbo vegetabilis e a Calcarea fluorica 30 CH. estimulou o número de plantas anormais e mortas e inibindo o vigor das sementes reduzindo o comprimento da parte aérea e a biomassa das plântulas. Em casa de vegetação, Calcarea fluorica 6CH apresentou potencial no estimulo e no desenvolvimento vegetativo inicial das plantas de tomate cereja. Pesquisas futuras se faz necessário com Calcarea fluorica 6 CH visto seu potencial no crescimento inicial e na qualidade de mudas de tomate cereja. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Armond, Cintia | - |
dc.contributor.referee1 | Castro, Daniel Mello de | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Franceli da | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Germination – Homeopathy | pt_BR |
dc.subject.en | Healthy and aged seeds | pt_BR |
dc.subject.en | Carbo vegetabilis - Calcarea fluorica | pt_BR |
dc.subject.en | seedling biomass | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Germinacao_Vigor_Sementes_TCC_2016.pdf | 903,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.