Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1891
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Leal, Raiene de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T20:29:33Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T20:29:33Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-11 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1891 | - |
dc.description.abstract | Studies show physiological differences in plants grown in different environments, as regards the availability of light. This study aimed to evaluate the effect of different light environments (full sun and understory) in germination, growth, gas exchange, chlorophyll fluorescence and cloroplastídicos pigment content of Cedrela odorata, Gallesia integrifolia, Hymenaea stigonocarpa and Schinus terebinthifolius. Study on the external area of the Experimental Farm of the Center for agricultural sciences, biological and environmental UFRB, was conducted in two distinct environments, full sun and understory. Have been assessed, in the phase of germination, emergence and early growth of the species, for 34 days. After this period the transplanting to pots containing three liters of soil, to 117 days, were performed the evaluations of gas exchange, chlorophyll fluorescence and cloroplastídicos pigments contents. The results showed interference irradiance levels in the physiological parameters, indicating phenotypic plasticity to the species studied. H. stigonocarpa and S. terebinthifolius stood out, showing the ability to develop in dynamic environments and disturbed, so it is suggested the use of these two species in the early stages of programs of recovery of degraded areas, and C. odorata and G. integrifolia in later stages, due to tolerance to shading. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Biomassa | pt_BR |
dc.subject | Trocas gasosas | pt_BR |
dc.subject | Fluorescência da clorofila a | pt_BR |
dc.subject | Mata Atlântica | pt_BR |
dc.title | Aspectos ecofisiológicos de espécies arbustivo-arbóreas em condições contrastantes de luminosidade | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Estudos mostram diferenças fisiológicas em plantas cultivadas em diferentes ambientes, no que se refere a disponibilidade de luz. Este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito de ambientes com luminosidade distintas (pleno sol e sub-bosque) na germinação, crescimento, trocas gasosas, fluorescência da clorofila a e teor de pigmentos cloroplastídicos de Cedrela odorata, Gallesia integrifolia, Hymenaea stigonocarpa e Schinus terebinthifolius. Estudo realizado em área externa da Fazenda Experimental do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da UFRB, foi conduzido em dois ambientes distintos, pleno sol e sub-bosque. Foram avaliados, na fase de germinação, a emergência e crescimento inicial das espécies, durante 34 dias. Após este período foi realizado o transplantio para vasos contendo três litros de solo de mata, aos 117 dias, foram realizadas as avaliações de trocas gasosas, de fluorescência da clorofila a e de teores de pigmentos cloroplastídicos. Os resultados mostraram a interferência dos níveis de irradiância nos parâmetros fisiológicos, indicando plasticidade fenotípica para as espécies estudadas. H. stigonocarpa e S. terebinthifolius se destacaram, mostrando a capacidade para o desenvolvimento em ambientes dinâmicos e perturbados, então sugere-se o uso dessas duas espécies nas etapas iniciais de programas de recuperação de áreas degradadas, e C. odorata e G. integrifolia em estádios mais tardios, devido à tolerância ao sombreamento. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ribas, Rogério Ferreira | - |
dc.contributor.referee1 | Gonçalves, Karoline Santos | - |
dc.contributor.referee2 | Poelking, Viviane Guzzo de Carli | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | pt_BR |
dc.subject.en | Biomass | pt_BR |
dc.subject.en | Gas exchange | pt_BR |
dc.subject.en | Chlorophyll a fluorescence | pt_BR |
dc.subject.en | Atlantic Forest | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Engenharia Florestal - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aspectos_Ecofisiologicos_Especies_TCC_2016.pdf | 841,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.