Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1705
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Maia, Joyce Mara Brito | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T14:21:39Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T14:21:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-23 | - |
dc.identifier.citation | MAIA, Joyce Mara Brito. Análise de viabilidade de custo de um sistema de irrigação automatizado de baixo custo em pequenas propriedades de agricultores familiares no município de Feira de Santana. 2018. 46 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade) - Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Feira de Santana, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1705 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work is to carry out the cost feasibility analysis of an irrigation system assembled with equipment made with low cost or reused materials. The high cost of the equipment needed for agriculture makes it impossible for many families to achieve a profitable crop, often limiting production to something for own food alone. Through a market research it was possible to compare the cost of conventional equipment used for irrigation with equipment made using low-cost or reused materials from electronic waste or discard of domestic reforms. Comparing the cost of implementation of the two systems, a 45.14% reduction in the total cost of an irrigation system with the equipment made compared to "conventional" equipment was observed. This reduction is observed in large part because of the construction of the pump to perform the irrigation, this presented a flow rate similar to the commercial pumps that were considered for the study. The system besides presenting viability is a social technology, since it has the purpose of meeting the needs of those who are often excluded because they are not part of the portion of the society that holds the monetary power. Thus, it seeks to bring to the excluded class the means of production with a lower cost and with another form of assembly. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema de irrigação automatizado - Baixo custo | pt_BR |
dc.subject | Sistema de irrigação | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia social | pt_BR |
dc.subject | Agricultor familiar - Feira de Santana (BA) | pt_BR |
dc.subject | Feira de Santana (BA) | pt_BR |
dc.title | Análise de viabilidade de custo de um sistema de irrigação automatizado de baixo custo em pequenas propriedades de agricultores familiares no município de Feira de Santana | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo realizar a análise de viabilidade de custo de um sistema de irrigação montado com equipamentos confeccionados com materiais de baixo custo ou reutilizados. O alto custo dos equipamentos necessários para a agricultura impossibilita que muitas famílias consigam realizar de forma rentável o cultivo, limitando muitas vezes a produção a algo apenas para alimentação própria. Através de uma pesquisa de mercado foi possível comparar o custo de equipamentos convencionais utilizados para irrigação com os equipamentos confeccionados utilizando materiais de baixo custo ou reutilizados, provenientes de lixo eletrônico ou descarte de reformas domésticas. Realizando o comparativo de custo de implantação dos dois sistemas, foi observada uma redução de 45,14 % no custo total de um sistema de irrigação com os equipamentos confeccionados em comparação ao com equipamentos “convencionais”. Essa redução é observada em grande parte por causa da confecção da bomba para realização da irrigação, esta apresentou valor de vazão semelhante aos das bombas comerciais que foram consideradas para a realização do estudo. O sistema além de apresentar viabilidade se trata de uma tecnologia social, já que tem a finalidade de atender as necessidades de quem muitas vezes é excluído por não fazer parte da parcela da sociedade que é detentora do poder monetário. Assim, busca levar até a classe excluída os meios de produção com um custo inferior e com outra forma de montagem. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Campos, Juliano Pereira | - |
dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Milton Souza | - |
dc.contributor.referee2 | França, Francis Valter Pêpe | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETENS - Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Automated irrigation system - Low cost | pt_BR |
dc.subject.en | Irrigation system | pt_BR |
dc.subject.en | Social technology | pt_BR |
dc.subject.en | Family farmer - Feira de Santana (BA) | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CETENS - Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analise_Viabilidade_Custo_TCC_2018.pdf | 547,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.