Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1629
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Carliana Santos dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T12:11:16Z | - |
dc.date.available | 2022-10-18T12:11:16Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Carliana Santos dos. Análise do estado de conservação do acervo fotográfico do Parque Histórico Castro Alves. 2011. 86 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Museologia) - Centro de Artes, Humanidades e Letras, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cachoeira, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1629 | - |
dc.description.abstract | For many years, photography was used only to portray a moment in people's lives or to illustrate books, newspapers and magazines.However, it is now considered a documentary and iconographic source, or that is, as the holder of historical information. As it is a collection sensitive to degradation agents, the objective of this work is to analyze the state of conservation of the photographic images that are in the custody of the Castro Alves Historic Park, pointing out problems and solutions adequate environmental control and technical hygiene procedures and packaging. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Conservação - Acervo fotográfico | pt_BR |
dc.subject | Acervo fotográfico | pt_BR |
dc.subject | Museu biográfico | pt_BR |
dc.subject | Parque Histórico Castro Alves | pt_BR |
dc.subject | Cabaceiras do Paraguaçu (BA) | pt_BR |
dc.title | Análise do estado de conservação do acervo fotográfico do Parque Histórico Castro Alves | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Por muitos anos, a fotografia foi utilizada somente para retratar um momento de vida das pessoas ou para ilustrar livros, jornais e revistas.Contudo, ela é hoje considerada como fonte documental e iconográfica, ou seja, como detentora de informações históricas. Por se tratar de um acervo sensível aos agentes de degradação, o objetivo deste trabalho é analisar o estado de conservação das imagens fotográficas que estão sob a guarda do Parque Histórico Castro Alves, apontando os problemas e as soluções adequadas de controle ambiental e procedimentos técnicos de higienização e acondicionamento. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pacheco, Ana Paula Soares | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Sant’Anna, Sabrina Mara | - |
dc.contributor.referee1 | Portela, Antônio Carlos de Almeida | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CAHL - Centro de Artes, Humanidades e Letras | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::MUSEOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.en | Conservation - Photographic Collection | pt_BR |
dc.subject.en | Photographic collection | pt_BR |
dc.subject.en | Biographical museum | pt_BR |
dc.subject.en | Castro Alves Historic Park | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CAHL - Bacharelado em Museologia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analise_Estado_Conservacao_TCC_2011.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.