Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/895
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Araújo, Jucilene Silva | - |
dc.date.available | 2015-11-05 | - |
dc.date.issued | 2014-07 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Jucilene Silva. Perfil do pólen apícola com indicação monofloral. 2014. 84 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Agrárias) - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/895 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to investigate the physico-chemical, bioactive, microbiological and botanical origin of bee pollen samples with Monofloral indication parameters. Analyses were performed from ten samples of pollen, from the states of Bahia and Sergipe, donated by producers, between the years 2012 and 2014. The physico-chemical analysis revealed the following average values: moisture 8.78%; water activity of 0.42; 3.08% ash, 1.84% lipids; Protein 19.51%; total sugar 28.42%; pH 4.81; acidity 99.78 mEq / kg.1. All physico-chemical parameters, except for the 50% moisture and lipid levels, are within the limits established by Brazilian legislation for bee pollen. The content of total phenolic compounds showed values ranging from 54.91 mg AGE / 100g and 94.32 mg quercetin / 100g respectively. Microbiological analysis revealed the presence of molds, yeasts and aerobic mesophilic above the levels considered safe in 20% of samples, and the presence of indicators of health quality. Only 10% of the samples met all criteria evaluated, considered safe for consumption. The results of the pollen analysis showed little variation between samples of pollen types, resulting in the identification of 08 Monofloral samples, with the kind Cocos nucifera the most representative, being present in 90% of evaluated material, constituting two Monofloral samples. Generally the samples evaluated pollen can be considered nutritionally balanced. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Alimentos - Pólen apícola | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros físicos-químicos | pt_BR |
dc.subject | Qualidade microbiológica - Análise | pt_BR |
dc.title | Perfil do pólen apícola com indicação monofloral | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi verificar os parâmetros físico-químicos, bioativos, microbiológicos e origem botânica de amostras de pólen apícola com indicação monofloral. As análises foram realizadas a partir de dez amostras de pólen apícola desidratado, provenientes dos estados da Bahia e Sergipe, doadas pelos produtores entre os anos de 2012 e 2014. As análises físico-químicas revelaram os seguintes valores médios: umidade 8,78%; atividade de água 0,42; cinzas 3,08%, lipídios 1,84%; proteína 19,51%; açúcar total 28,42%; pH 4,81; acidez 99,78 mEq/kg.-1. Todos os parâmetros físico-químicos analisados, á exceção da umidade e 50% de teores de lipídios, encontram-se dentro dos limites estabelecidos pela legislação Brasileira para o pólen apícola. Os teores fenóis e flavonoides totais apresentaram valores oscilando entre 54,91 mg AGE/100g e 94,32 mg quercetina/100g respectivamente. As análises microbiológicas revelaram a presença de bolores e leveduras e aeróbios mesófilos acima dos valores considerados seguros, em 20% das amostras, constatando também a presença de indicadores de qualidade sanitária. Apenas 10% das amostras atendeu a todos os critérios avaliados, considerada segura para o consumo. O resultado da análise polínica demonstrou pouca variedade de tipos polinicos entre as amostras, resultando na identificação de 08 amostras monoflorais, sendo o tipo Cocos nucifera o de maior representatividade, estando presente em 90% do material avaliado, constituindo duas amostras monoflorais. De um modo geral as amostras de pólen apícola avaliadas podem ser consideradas nutricionalmente balanceadas. | pt_BR |
dc.degree.level | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Costa, Maria Angélica Pereira de Carvalho | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Carvalho, Carlos Alfredo Lopes de | - |
dc.contributor.referee1 | Hansen, Daniela de Souza | - |
dc.contributor.referee2 | Machado, Cerilene Santiago | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ:CIÊNCIAS AGRÁRIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Food - Bee Pollen | en |
dc.subject.en | Physical-chemical parameters | en |
dc.subject.en | Microbiological quality - Analysis | en |
Appears in Collections: | CCAAB - PPGCAG - Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Perfil_Polen_Apicola_Dissertacao_2014.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.