Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/839
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Juliana Fernandes dos | - |
dc.date.available | 2013 | - |
dc.date.issued | 2013-02 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Juliana Fernandes dos. Actinobactérias e adubação orgânica no manejo de Scutellonema bradys no crescimento e nutrição de plantas de inhame. 2013. 104 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Agrárias) - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/839 | - |
dc.description.abstract | This work was carried out to study aspects related to the use of organic fertilizers and actinobacteria, isolated or combined, the S. bradys management and yam plant growth promoting. Was evaluated: 1) The strains ability to produce extracellular enzymes and to solubilize calcium phosphate; 2) The in vitro effect of secondary metabolites produced by actinobacteria strains and plant aqueous extracts in the S. bradys mortality; 3) The effect of soil inoculation and incubation with strains of actinobacteria and organic fertilizers, in the S. bradys population in yam rhizophores, biomass and nitrogen, phosphorus and potassium levels in the yam part aerea. The AC 92 strain, stood out, providing a 42% reduction in the nematodes population in rhizophores when used in combination with Crotalaria juncea. When applied alone, the actinobacteria strains promoted increments of up to 170.7% (AC 26) and organic fertilizers up to 49.9% (Cajanus cajan) in biomass production in the yam aerial part. The interaction between actinobacteria strains and organic fertilizers significant increments of up to 103.5% (AC 92 x Gliricidia sepium) in P content in yam aerial part. Regardless of the application form, the actinobacteria strains and organic fertilizers had no effect on K content in plants. The actinobacteria strains and organic fertilizers, when applied alone, resulted in an increase to 34.7% (AC 92) and 33.9% (Gliricidia sepium) in N content in the aerial part. The actinobacteria strains use and organic fertilizers application presents as a viable alternative for sustainable management of S. bradys, growth and nutrition in the yam crop. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cultura do inhame | pt_BR |
dc.subject | Cultura do inhame - Cultivo | pt_BR |
dc.subject | Inhame - Controle biológico - Streptomyces spp | pt_BR |
dc.subject | Inhame - Adubação orgânica | pt_BR |
dc.title | Actinobactérias e adubação orgânica no manejo de Scutellonema bradys no crescimento e nutrição de plantas de inhame | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho foi desenvolvido objetivando estudar aspectos relacionados à utilização de actinobactérias e adubos orgânicos, isolados e combinados, no manejo de S. bradys e na promoção de crescimento de plantas de inhame. Avaliou-se: 1) A capacidade dos isolados de actinobactérias em produzir enzimas extracelulares e a capacidade de solubilização de fosfato de cálcio pelos isolados de actinobactérias; 2) O efeito in vitro de metabólitos secundários produzidos por isolados de actinobactérias e extratos vegetais aquosos na mortalidade de S. bradys; 3) O efeito da inoculação e incubação do solo com isolados de actinobactérias e adubos orgânicos, na população de nematoides S. bradys nos rizóforos, na biomassa e nos teores de nitrogênio, fósforo e potássio da parte aérea das plantas de inhame. O isolado AC 92, destacou-se, promovendo redução de 42% na população dos nematoides nos rizóforos, quando utilizado em combinação com crotalária. Quando aplicados isoladamente, os isolados de actinobactérias promoveram incrementos de até 170,7% (AC 26) e os adubos orgânicos de até 49,9% (guandu) na produção de biomassa na parte aérea das plantas de inhame. A interação entre os isolados de actinobactérias e adubos orgânicos promoveu incrementos significativos de até 103,5% (AC 92 x gliricídia) no teor de P na parte aérea das plantas de inhame. Independentemente da forma de aplicação, os isolados de actinobactérias eadubos orgânicos não influenciaram no teor de K nas plantas. Os isolados de actinobactérias e os adubos orgânicos, quando aplicados isoladamente, proporcionaram incremento de até 34,7% (AC 92) e 33,9% (gliricídia) no teor de N na parte aérea das plantas. A utilização dos isolados de actinobactérias e aplicação dos adubos orgânicos apresenta-se como uma alternativa viável para manejo sustentável de S. bradys, crescimento e nutrição na cultura do inhame. | pt_BR |
dc.degree.level | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sousa, Carla da Silva | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Barbosa, Dimmy Herllen Silveira Gomes | - |
dc.contributor.referee1 | Lima, Francisco de Sousa | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Harllen Sandro Alves | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ:CIÊNCIAS AGRÁRIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Yam culture | en |
dc.subject.en | Yam culture - Cultivation | en |
dc.subject.en | Yam - Biological control - Streptomyces spp | en |
dc.subject.en | Yam - Organic fertilization | en |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - PPGCAG - Dissertações |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Actinobacterias_Adubacao_Organica_Dissertacao_2013.pdf_ | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.