Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/630
Tipo de documento: | Dissertação |
Grau acadêmico: | Mestrado Acadêmico |
Título: | Calibração de sensores FDR (Frequency Domain Reflectometry) para estimativa da umidade do solo |
Autor(es): | Santos, Ricardo Martins |
Orientador(a): | Oliveira, Áureo Silva de |
Membro(a) da banca: | Coelho Filho, Maurício Antonio |
Membro(a) da banca: | Melo Filho, José Fernandes de |
Referência: | SANTOS, Ricardo Martins. Calibração de sensores FDR (Frequency Domain Reflectometry) para estimativa da umidade do solo. 2005. 52 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Agrárias) - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2005. |
Resumo: | Um trabalho foi desenvolvido no Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade Federal da Bahia, campus de Cruz das Almas (12o40´S, 39o30´W), BA, visando à calibração de dois sensores FDR (Frequency Domain Reflectometry) para estimativa de umidade do solo. Procedeu-se o desenvolvimento e teste de um sistema de pesagem com capacidade de 59 Kg para utilização em gravimetria como método padrão de calibração de sensores FDR para estimativa da umidade do solo. O modelo de calibração encontrado foi do tipo linear (r2 = 0,999) e os erros de repetibilidade, histerese e linearidade foram da ordem de 0,119, 0,068 e 0,009% do final de escala (FE), respectivamente. Os limites do erro de acurácia, que representa o desempenho geral do sistema, foram ±0,083% de FE. A calibração das sondas FDR foi dividida em duas etapas: calibração de laboratório e de campo. O trabalho de laboratório consistiu na retirada de monólitos de seis profundidades (10, 30, 50, 70, 90, e 110 cm) e após saturação eram medidas as suas umidades volumétricas (θ), através da variação de massa e os valores correspondentes do parâmetro D (unidade adimensional que expressa a variação da freqüência da onda eletromagnética emitida pelos sensores) das duas sondas, obtendo-se pares ordenados e em seguida foram ajustadas equações com θ = f(D). Na calibração de campo uma trincheira foi aberta e foram inseridos dez tubos de acesso para as sondas, cinco em cada lado da trincheira distribuídos eqüidistantes. As leituras com as sondas foram realizadas nas mesmas profundidades dos trabalhos de laboratório e duas amostras indeformadas foram retiradas, para análise gravimétrica, em torno do tubo nas mesmas profundidades de leitura das sondas. Obteve-se pares ordenados ( D e ), em seguida ajustou-se modelos com θ = f(D). Os resultados mostraram que a calibração das sondas em laboratório foi mais adequada, pois apresentou melhores coeficientes de determinação em todas as profundidades e que o modelo exponencial na calibração de laboratório apresentou melhor desempenho que o linear. |
Palavras-chave: | Solo Solo - Umidade Solo - Calibração de sensores FDR |
Resumo em inglês: | A work was carried out at the Center for Agricultural and Environmental Sciences of the Federal University of Bahia, Cruz das Almas campus (12o40´S, 39o30´W), BA, aiming at the calibration of two FDR (Frequency Domain Reflectometry) sensors for estimating soil moisture. A weighing system with a capacity of 59 kg was developed and tested for use in gravimetry as a standard calibration method for FDR sensors to estimate soil moisture. The calibration model found was of the linear type (r2 = 0.999) and the repeatability, hysteresis and linearity errors were of the order of 0.119, 0.068 and 0.009% of the end of scale (EF), respectively. The limits of the accuracy error, which represents the overall performance of the system, were ±0.083% of FE. The calibration of the FDR probes was divided into two steps: laboratory and field calibration. The laboratory work consisted of removing monoliths from six depths (10, 30, 50, 70, 90, and 110 cm) and after saturation, their volumetric moisture (θ) was measured, through mass variation and the corresponding values of the D parameter (a dimensionless unit that expresses the variation in the frequency of the electromagnetic wave emitted by the sensors) of the two probes, obtaining ordered pairs and then equations with θ = f(D) were adjusted. In the field calibration, a trench was opened and ten access tubes for the probes were inserted, five on each side of the trench distributed equidistantly. The readings with the probes were carried out at the same depths as in the laboratory work and two undisturbed samples were taken, for gravimetric analysis, around the tube at the same depths as the probes were read. Ordered pairs ( D and ) were obtained, then models were fitted with θ = f(D). The results showed that the calibration of the probes in the laboratory was more adequate, as it presented better coefficients of determination at all depths and that the exponential model in the laboratory calibration presented a better performance than the linear one. |
Palavras-chave em inglês: | Soil Soil - Humidity Soil - Calibration of FDR sensors |
Editora / Instituição: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
Centro de Ensino: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias |
Data do documento: | Mai-2005 |
CNPq: | CNPQ:CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Acesso Disponível em: | 2013-09-18 |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/630 |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - PPGCAG - Dissertações |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Calibracao_Sensores_FDR_Dissertacao_2005.pdf | 5,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.