Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/605
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Almeida, José Renato Carneiro de | - |
dc.date.available | 2013-09-17 | - |
dc.date.issued | 2010-07 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, José Renato Carneiro de. Atributos de qualidade física, química e biológica do solo sob diferentes sistemas de uso em ambiente semiárido da Bahia. 2010. 75 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Agrárias) - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/605 | - |
dc.description.abstract | In the northeast of semiarid predominately cultivate desflorestation of native plants, followed by burning and agricultural exploration to the extent of weacking the soil physically, chemically and biologically. The objective of this research was to evaluate the influence of different systems use of some attributes in physical, chemical and biological quality of the soil: conventional tillage and poly culture in two different regions in the semiarid Bahia: one in the municipal district of Cafarnaum and another in the municipal district of Umburanas. The delineation was a complete casualty, with two systems of soil used and five repetitions (five points). It was concluded that: in two sites studied, comparing the use system with the poly culture system for conventional use, the poly culture stimulates microbial soil activity and at the same time, it shows a tendency of increase in microbial biomass carbon ; the municipal district of Umburanas shows the use of poly culture system, when compared to conventional use system, it shows more sustainable as the flow of carbon; in both locations studied, the values of penetration resistance do not indicate no physical impediment to root growth in the two systems use; at the two sites studied, there is a greater ease of movement of water in the soil system poly culture and with the poly culture system of soil used, was effective in increasing the organic matter content in both locations studied, indicate improvement in the quality of the soil chemical, however, it did not contribute to increase of the level of phosphorus in the soil. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Solo - Sistemas de uso | pt_BR |
dc.subject | Manejo - Atributos físico-químico biológicos | pt_BR |
dc.subject | Análise do solo | pt_BR |
dc.subject | Solo - Manejo - Semiárido | pt_BR |
dc.title | Atributos de qualidade física, química e biológica do solo sob diferentes sistemas de uso em ambiente semiárido da Bahia | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Predomina no semiárido nordestino o cultivo tradicional itinerante, com desmatamento da caatinga, seguido de queimada e exploração agrícola até o depauperamento físico, químico e biológico do solo. O objetivo deste estudo foi avaliar a influência de diferentes sistemas de uso em alguns atributos físicos, químicos e biológicos da qualidade do solo em diferentes sistemas de uso do solo: plantio convencional de mamoneira e policultivo, em duas localidades distintas do semiárido baiano: uma no município de Cafarnaum e outra no município de Umburanas. O delineamento foi o inteiramente casualizado, com dois sistemas de uso do solo e cinco repetições (5 pontos). Concluiu-se que: nos dois locais estudados, comparando-se o sistema de uso policultivo com o sistema de uso convencional, o policultivo estimula a atividade microbiana do solo e ao mesmo tempo, mostra uma tendência em aumentar o carbono da biomassa microbiana; no local amostrado do município de Umburanas, o sistema de uso policultivo mostrou-se mais sustentável quanto ao fluxo de carbono; nos dois locais estudados, os valores de resistência à penetração não indicam impedimento físico para o crescimento radicular nos sistemas de uso do solo; nos locais estudados, há uma maior facilidade de movimentação de água no solo no sistema de uso policultivo e o sistema de uso do solo com o policultivo, foi eficiente no aumento do teor de matéria orgânica em ambos locais estudados, indicando melhoria na qualidade química do solo, no entanto, não contribuiu para aumentar o teor de fósforo no solo. | pt_BR |
dc.degree.level | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Peixoto, Maria de Fátima da Silva Pinto | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Melo Filho, José Fernandes de | - |
dc.contributor.referee1 | Duete, Washington Luiz Cotrim | - |
dc.contributor.referee2 | Lima, Francisco de Sousa | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ:CIÊNCIAS AGRÁRIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Soil - Use systems | en |
dc.subject.en | Management - Physical-chemical biological attributes | en |
dc.subject.en | Soil analysis | en |
dc.subject.en | Soil - Management - Semiarid | en |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - PPGCAG - Dissertações |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Atributos_Qualidade_Fisica_Dissertacao_2010.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.