Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/4361
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Grau acadêmico: | Bacharelado |
Título: | Qualidade de mudas Desapindus saponaria L. em diferentes volumes dos recipientes |
Autor(es): | Santos, Alana Damasceno dos |
Orientador(a): | Freitas, Teresa Aparecida Soares de |
Coorientador(a): | Pereira, Elisângela Gonçalves |
Membro(a) da banca: | Fonseca, Mariana Duarte Silva |
Membro(a) da banca: | Quintela, Matheus Pires |
Resumo: | Sapindus saponaria L. é uma planta nativa, considerada de uso múltiplos, sendo cotada para utilização no reflorestamento heterogêneo designado a áreas degradadas e preservação permanente. A produção de mudas para reflorestamento é influenciada por muitos fatores, em especial a qualidade da muda. O trabalho teve por objetivo avaliar o efeito do volume dos tubetes de acordo ao tempo de desenvolvimento das mudas de Sapindu saponária L. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado composto por três volumes de tubetes de polipropileno (55cm3, 180cm3 e 280 cm3) com dez repetições e quinze mudas por repetição de cada volume, totalizando 450 unidades experimentais. Avaliou-se no período de 120 dias, a partir de 30 dias após o semeio, a altura da parte aérea, diâmetro do caule ao nível do solo e número de folhas com intervalo de 15 dias. Os dados foram submetidos às análises de variância, posteriormente, as médias foram comparadas pelo teste de teste de Scott-Knott a 5%de probabilidade. Modelos de regressões linear, quadrático e cúbico foram testados objetivando melhor descrição dos volumes. Nos tubetes de 180 e 280 cm3 as mudas de Sapindus saponaria L. obtiveram os maiores valores médios para todas as variáveis. As mudas produzidas nos tubetes maiores apresentaram condições para o plantio aos90dias e 120 dias para os tubetes de 280 cm3 e 180 cm3, respectivamente. Por tanto, os tubetes de 280 cm3 são os mais indicados para essa espécie, o qual irá proporcionar condições acessíveis para a produção dessa muda, como a diminuição do ciclo de produção. |
Palavras-chave: | Saboneteira - Sapindus saponaria Produção de mudas - Reflorestamento Tubetes |
Resumo em inglês: | Sapindus Saponaria L. is a native plant, considered to be of multiple use, being quoted for use in heterogeneous reforestation designated to degraded areas and permanent preservation. The production of seedlings for reforestation is influenced by many factors, especially the quality of the seedling. The objective of this work was to evaluate the effect of tube volume according to the time of development of Sapindu saponaria L. seedlings. The experiment was carried out in a completely randomized design composed of three volumes of polypropylene tubes (55cm3, 180cm3 and 280 cm3) with ten replicates and fifteen seedlings per repetition of each volume, totaling 450 experimental units. The height of the shoots, stem diameter at ground level and number of leaves with an interval of 15 days were evaluated in the period of 120 days after sowing. The data were submitted to variance analyses, and later the means were compared by the Scott-Knott test at 5%probability. Linear, quadratic and cubic regression models were tested aiming at a better description of volumes. In tubes of 180 and 280 cm3 sapindus saponaria L seedlings. obtained the highest mean values for all variables. The seedlings produced in the larger tubes presented conditions for planting at 90days and 120 days for the tubes of 280 cm3 and 180 cm3, respectively. Therefore, the tubes of 280 cm3 are the most suitable for this species, which will provide accessible conditions for the production of this seedling, such as the reduction of the production cycle. |
Palavras-chave em inglês: | Soap dish - Sapindus saponaria Seedling production - Reforestation Tubes |
Editora / Instituição: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
Centro de Ensino: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Data do documento: | 16-Set-2021 |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Acesso Disponível em: | 2025-04-10T18:51:08Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/4361 |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Engenharia Florestal - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Qualidade_Mudas_Desapindus saponaria_TCC_2021.pdf | 421,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.