Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3702
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lima, Orjana Santos | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T18:19:35Z | - |
dc.date.available | 2024-09-27T18:19:35Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3702 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ananas comosus | pt_BR |
dc.subject | (L.) Merrill | pt_BR |
dc.subject | Distinguibilidade | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade Floricultura | pt_BR |
dc.subject | Homogeneidade | pt_BR |
dc.title | Caracterização, seleção e avaliação clonal de Novos híbridos de abacaxi ornamental com Ênfase em hastes sinuosas e frutos negros. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | RESUMO: A fruticultura ornamental tem grande potencial para a geração de produtos inovadores para o segmento da floricultura. Este trabalho teve como objetivo avaliar novos híbridos de abacaxizeiros ornamentais oriundos de diferentes progênies, assim como realizar a avaliação clonal e ensaio de DHE (distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade) dos três híbridos selecionados (ORN-GOR, ORN-ROS e ORN-TOR) em etapa anterior a partir das exigências do MAPA (Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Os 26 híbridos avaliados se enquadraram em diferentes categorias de uso sendo cinco para corte, 11 para vaso, seis para minifrutos, seis para folhagem e 26 para paisagismo. Como novidade para o mercado de flores foram selecionados 12 híbridos que apresentaram frutos negros e um híbrido com haste sinuosa para uso como flor de corte. Na avaliação clonal e ensaios de DHE os resultados mostraram híbridos estáveis atendendo aos requisitos de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade, essenciais para a proteção intelectual e lançamento de novas variedades no mercado. Os três híbridos (ORN-GOR, ORN-ROS e ORN-TOR), apresentaram ciclo fenológico completo de 329 a 351 dias. | pt_BR |
dc.degree.level | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Fernanda Vidigal Duarte | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | Lattes: 3813423168973974 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Souza, Everton Hilo de | - |
dc.contributor.referee1 | Costa, Maria Angélica Pereira de Carvalho | - |
dc.contributor.referee2 | Soglia, Maria da Conceição de Menezes | - |
dc.creator.Lattes | NAO LOCALIZADO | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - PPG-RGV - Artigos publicados em periódicos |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracterizacao_Selecao_Avaliacao_Dissertaçao_2016.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.