Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3409
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Tecchio, Ricardo Soares | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T20:14:28Z | - |
dc.date.available | 2024-09-02T20:14:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-10 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3409 | - |
dc.description.abstract | The use of agricultural residues in animal feed is gaining more and more space in Brazilian livestock farming. Aiming to reduce production costs and consequently reduce environmental impacts. In this context, we have the banana stem, which can be used in the production of silage as long as its composition provides adequate potential for fermentation and nutrition. With this in mind, the objective was to evaluate the fermentative profile and chemical chemical composition of banana stalk silage, integrated into a complete diet system, in different proportions between concentrate (soybean and corn meal) and BRS Capiaçu. A completely randomized design was used, with four treatments and five replications: control (stem only); diet 1 - 50% stem + 12.5% BRS Capiaçu + 37.5% concentrate; diet 2 – 50% stem + 25% BRS Capiaçu + 25% concentrate; diet 3 - 50% stem + 37.5% BRS Capiaçu + 12.5% concentrate; based on natural matter. The results were subjected to analysis of variance (ANOVA) and Tukey's test, adopting P <0.05 as the critical level. Banana stem silage has potential for animal feed, as long as moisture-sequestering additives are used, as in the present study through concentrate and BRS Capiçu, which were responsible for improving the fermentative profile of banana stem silage, reducing losses. during the process, in addition to improving its nutritional value for ruminants in general. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Alimentação animal - Resíduos - Uso | pt_BR |
dc.subject | Bananicultura | pt_BR |
dc.subject | Bromatologia - Composição dos alimentos | pt_BR |
dc.subject | Perfil fermentativo - Silagem | pt_BR |
dc.title | Silagem de engaço de banana em dieta completa, sob diferentes proporções entre concentrado e brs capiaçu | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | A utilização de resíduos agrícolas na alimentação animal vem ganhando cada vez mais espaço na pecuária brasileira. Visando diminuir custos na produção e consequentemente redução de impactos ambientais. Nesse contexto temos o engaço da banana, que pode ser utilizado na produção de silagem desde que sua composição forneça um potencial adequado para fermentação e nutrição. Tendo isso em vista, objetivou-se avaliar o perfil fermentativo e a composição químico bromatológica da silagem do engaço de banana, integrado a um sistema de dieta completa, em diferentes proporções entre concentrado (farelo de soja e milho) e BRS Capiaçu. Foi empregado o delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e cinco repetições: controle (apenas engaço); dieta 1 - 50% de engaço + 12,5% BRS Capiaçu + 37,5% de concentrado; dieta 2 – 50% de engaço + 25% BRS Capiaçu + 25% de concentrado; dieta 3 - 50% de engaço + 37,5% BRS Capiaçu + 12,5% de concentrado; com base na matéria natural. Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey, adotando P <0,05 como nível crítico. A silagem de engaço de banana tem potencial para alimentação animal, desde que se faça uso de aditivos sequestrantes de umidade, como no presente estudo através do concentrado e BRS Capiçu que foram responsáveis pela melhora do perfil fermentativo da silagem de engaço de banana diminuindo as perdas durante o processo, além de melhorar o seu valor nutricional para ruminantes em geral. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Ossival Lolato | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1497977439998897 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Costa, Emellinne Ingrid de Sousa | - |
dc.contributor.referee1 | Gonçalves, Raissa Homem | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.subject.en | Animal feed - Residues - Use | pt_BR |
dc.subject.en | Banana farming | pt_BR |
dc.subject.en | Bromatology - Food composition | pt_BR |
dc.subject.en | Fermentation profile - Silage | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Agronomia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Silagem_Engaco_Banana_TCC_2023.pdf | 369,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.