Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3399
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cunha, Daniele Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T20:39:13Z | - |
dc.date.available | 2024-08-27T20:39:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-15 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3399 | - |
dc.description.abstract | The increasing demand for alternative sources of nutrients for agricultural crops is aimed at higher productivity, lower production costs, and greater sustainability in agriculture. Granulite rocks contain a large amount of chemical nutrients beneficial for plant growth, having the potential to increase soil fertility. Thus, the objective was to evaluate the effect of siliceous rock dust on the chemical attributes of a Quartz Neosol. The treatments consisted in the incorporation and incubation of six doses of rock powder (0.0, 10, 20.0, 40.0, 80.0 and 160 t ha-1). Each experimental unit consisted of a 2 kg polyethylene plastic bag filled with 1 kg of soil. The experimental design was entirely randomized with six treatments and four repetitions. After the incorporation of the rock powder, the soil was incubated for 40 days, and then the chemical attributes were analyzed: pH, CTC, H+Al, Al, SB, V (%), P, K, Ca, Mg. The results were submitted to variance analysis followed by regression analysis. The use of rock powder obtained from granulite rock increased the levels of pH, Ca, Mg, K, SB, CTC and V (%), while it decreased the H + Al and Al content. The use of granulite rock powder as remineralizer showed agronomic efficiency in relation to the improvement of soil chemical attributes. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fertilidade do solo - Rocha granulítica | pt_BR |
dc.subject | Rocha silicática | pt_BR |
dc.subject | Remineralizador | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade na agricultura | pt_BR |
dc.title | Características químicas de um neossolo quartzarênico incubado com pó de rocha granulítica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | A crescente demanda por fontes alternativas de nutrientes para as culturas agrícolas visa uma maior produtividade, menores custos de produção e maior sustentabilidade na agricultura. As rochas granulíticas contêm uma grande quantidade de nutrientes químicos benéficos para o crescimento das plantas, possuindo potencial para incrementar a fertilidade do solo. Assim, o objetivo foi avaliar o efeito do pó de rocha silicática nos atributos químicos de um Neossolo Quartzarênico. Os tratamentos consistiram na incorporação e incubação de seis doses do pó de rocha (0,0, 10, 20,0, 40,0, 80,0 e 160t ha-1). Cada unidade experimental foi constituída por um saco plástico de polietileno de 2 kg de capacidade, preenchido com 1 kg do solo. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com seis tratamentos e quatro repetições. Após a incorporação do pó de rocha, o solo foi incubado por 40 dias, e posteriormente foram analisados os atributos químicos: pH, CTC, H+Al, Al, SB, V (%), P, K, Ca, Mg. Os resultados foram submetidos à análise de variância seguido de análise de regressão. O uso do pó de rocha obtido a partir de rocha granulítica aumentou os níveis de pH, Ca, Mg, K, SB, CTC e V (%), enquanto diminuiu o teor de H + Al e Al. A saturação por bases (V%) variou de 35,40 para 79,53% entre as doses 0,0 e 160,0 t ha-1 , respectivamente, sendo valor considerado bom para maioria das culturas de interesse agrícola. A utilização de pó de rocha granulítica como remineralizador apresentou eficiência agronômica em relação a melhoria dos atributos químicos do solo. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Nielson Machado dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9391203034544850 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Alcoforado, Paula Ângela Umbelino Guedes | - |
dc.contributor.referee2 | Lima, José Gabriel Freitas de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.subject.en | Soil fertility - Granulite rock | pt_BR |
dc.subject.en | Silicate rock | pt_BR |
dc.subject.en | Remineralizer | pt_BR |
dc.subject.en | Sustainability in agriculture | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Agronomia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracteristicas_Quimicas_Neossolo_TCC_2023.pdf | 406,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.