Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3380
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Adorno, Poliana Ramalho | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T19:50:54Z | - |
dc.date.available | 2024-08-22T19:50:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-10 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3380 | - |
dc.description.abstract | Stresses suffered by agricultural crops can be linked to cultivation practices. When poorly conducted, these practices can stimulate the exacerbated production of reactive oxygen species (ROS). These are formed during oxidation and reduction reactions (redox), and an increase in their production causes alterations in the plant's physiological and biochemical processes, which can lead to the oxidative destruction of the cell. Leaf pH, in turn, can also be regulated by multiple biotic and abiotic factors and can increase or decrease in the presence of basic cations and organic acids, for example. Therefore, this study aims to measure the redox potential and pH in leaves of Merlot grapevines, subjected to a consortium of three different green cover mixes, in order to assess the stress suffered by the vines. To this end, measurements were taken on the leaves of Merlot vines at the Berliquet vineyard in Saint Emillion, France. The measurements were made following an adaptation of the method used by Benada to determine pH and redox potential (Eh) in leaves. The pH and Eh of the grapevine leaves did not change with the intercropping. The Eh adapted to pH7 showed that the mix composed of turnip rape, mustard, fescue and ryegrass did not stimulate the production of EROS and consequent stress to the vines. Older vines behave similarly to young vines in terms of pH and leaf Eh. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estresse oxidativo | pt_BR |
dc.subject | Potencial oxirredução | pt_BR |
dc.subject | Merlot | pt_BR |
dc.subject | Vitis vinifera | pt_BR |
dc.title | Análise de ph e potencial redox em folhas de videiras Vitis vinifera, da variedade merlot, submetidas ao consórcio de diferentes mix de cobertura vegetal, na Região da Gironda-França | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Estresses sofridos pelas culturas agricolas podem estar ligados a práticas de cultivo. Quando mal conduzidas tais práticas podem estimular a produção exacerbada de espécies reativas de oxigênio (EROS). Estas são formadas durante reações de oxidação e redução (redox), e o aumento da sua produção ocasiona alterações nos processos fisiológicos e bioquímicos da planta podendo levar à destruição oxidativa da célula. O pH foliar, por sua vez, também pode ser regulado por multiplos fatorer bioticos e abióticos, podendo aumentar ou diminuir na presença de cátions básicos e ácidos orgâncos, por exemplo. Assim, o presente estudo visa mensurar o potencial redox e pH em folhas de videiras da variedade Merlot, submetidas ao consorcio de três diferentes mix de cobertura verde, afim de avaliar o estresse sofrido pelas vinhas. Para isso, foram realizadas medições em folhas de videiras merlot no vinhedo Berliquet, situado em Saint Emillion na França. As medições foram feitas seguindo uma adaptação de método utilizado por Benada, para determinação de pH e porencial redox (Eh) em folhas. O ph e Eh das folhas de videiras nao sofreram alteração com o consorcio de plantas. O Eh adaptado ao pH7 mostrou que o mix composto por nabo forrageiro, mostarda, festuca e azevem demonstra não estimular a produção de EROS e consequente estresse a videira. Videiras mais velhas possuem comportamento semelhante a videiras jovens mediante o pH e Eh foliar. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | D’Avila, Leilane Silveira | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Filadelfo, Ciro Ribeiro | - |
dc.contributor.referee1 | Santos, Nielson Machado dos | - |
dc.contributor.referee2 | Ramos, Yuri Caires | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.subject.en | Oxidative stress | pt_BR |
dc.subject.en | Oxidation potential | pt_BR |
dc.subject.en | Merlot | pt_BR |
dc.subject.en | Vitis vinifera | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Bacharelado em Agronomia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analise_Ph_Potencial_TCC_2023.pdf | 597,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.