Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3321
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barreto, Adriele do Amor Divino Borges | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T20:12:55Z | - |
dc.date.available | 2024-08-07T20:12:55Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | BARRETO, Adriele do Amor Divino Borges. Mortalidade materna e neonatal em município do recôncavo baiano. 2015. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado Interdisciplinar em Saúde) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Santo Antônio de Jesus, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3321 | - |
dc.description.abstract | Maternal and neonatal mortality are serious public health problems, and factors that can measure the quality of health services. So, study the mechanisms related to this situation it is essential for the formulation of management strategies and planning. The present study had as general objective to characterize the epidemiological profile of maternal and neonatal mortality in the city of Santo Antonio de Jesus, between 2006 and 2013. These are exploratory in nature, were research analyzed data from maternal deaths occurred during the period from 2007 to 2011 and neonatal deaths that occurred during the period from 2006 to 2013, obtained in the Municipal Health Secretariat of the municipality, through the 5 Directorate of health information. Most of the women who were the death had between 31 and 35 years, were Browns, single women and housewives, most with 1 to 3 years of study, having as main causes bleeding disorders. Most of the newborns was male, Browns, with 1 to 5 days of life, children of mothers between 20 and 24 years, with 8 to 11 years of study and housewives, had uterus between 22 and 27 weeks, were born of natural childbirth, with low weight, having gone to death, mostly for respiratory-related causes. There was a considerable decrease in maternal and neonatal mortality in the period, but these indexes are not yet satisfactory, with regard to the maintenance of life and health of women and newborns who have passed by complications. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mortalidade materna | pt_BR |
dc.subject | Mortalidade neonatal | pt_BR |
dc.subject | Recôncavo baiano | pt_BR |
dc.title | Mortalidade materna e neonatal em município do recôncavo baiano | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Mortalidade materna e mortalidade neonatal são graves problemas de saúde pública, sendo fatores que podem medir a qualidade dos serviços de saúde. Por isso, estudar os mecanismos relacionados a esta situação faz-se essencial para a formulação de estratégias de gestão e planejamento. O presente estudo teve como objetivo geral caracterizar o perfil epidemiológico da mortalidade materna e neonatal no município de Santo Antonio de Jesus, entre 2006 e 2013. Trata-se de investigação de natureza exploratória, foram analisados os dados de óbitos maternos ocorridos no período de 2007 a 2011 e óbitos neonatais ocorridos no período de 2006 a 2013, obtidos na Secretaria Municipal de Saúde do município, através da Diretoria de Informação em Saúde. A maioria das mulheres que foram a óbito tinha entre 31 e 35 anos, eram pardas, solteiras e donas de casa, a maioria com 1 a 3 anos de estudo, tendo como principais causas doenças hemorrágicas. A maioria dos neonatos era do sexo masculino, pardos, com 1 a 5 dias de vida, filhos de mães entre 20 e 24 anos, com 8 a 11 anos de estudo e donas de casa, tiveram vida intrauterina entre 22 e 27 semanas, nasceram de parto normal, com baixo peso, tendo ido a óbito, em sua maioria, por causas relacionadas aparelho respiratório. Houve uma diminuição considerável nos índices de mortalidade materna e neonatal no período, porém esses índices ainda não são satisfatórios, no que diz respeito à manutenção da vida e saúde de mulheres e neonatos que passaram por complicações. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Marques, Patrícia Figueiredo | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCS - Centro de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.subject.en | Maternal mortality | pt_BR |
dc.subject.en | Neonatal mortality | pt_BR |
dc.subject.en | Recôncavo baiano | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCS - Bacharelado Interdisciplinar em Saúde - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mortalidade_Martena_Neonatal_TCC_2015.pdf | 244,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.