Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3238
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Teixeira, José Alan Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-19T21:27:02Z | - |
dc.date.available | 2024-07-19T21:27:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-30 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3238 | - |
dc.description.abstract | The construction industry faces a number of challenges related to the execution of projects on construction sites, one of which is intrinsically linked to the budget. These problems can result in delays, rework and, consequently, additional costs due to the lack of accurate information in projects. Given this context, the aim of this study was to develop a hydraulic project and estimate the costs of the cold water system in an existing single-family residential project in the city of Cruz das Almas-BA. To this end, Building Information Modelling (BIM) tools were used to provide more accurate data for the implementation of this project. As a result, the technology was found to be highly effective in surveying quantities and costs, reducing errors and increasing accuracy in budgeting. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | * |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Metodologia BIM (Modelagem da informação da construção) | pt_BR |
dc.subject | Projeto hidráulico | pt_BR |
dc.subject | Orçamento | pt_BR |
dc.title | Metodologia Bim aplicada na estimativa de custos de projeto hidraúlico residencial | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | A indústria da construção civil enfrenta uma série de desafios relacionados à execução de projetos em obras e, um deles, está intrinsecamente ligado ao orçamento. Esses problemas podem resultar em atrasos, retrabalhos e, consequentemente, em custos adicionais, decorrentes da falta de informações precisas nos projetos. Diante desse contexto, objetivou-se no presente trabalho, desenvolver um projeto hidráulico e realizar a estimativa de custos do sistema de água fria, em um projeto residencial unifamiliar preexistente na cidade de Cruz das Almas-BA. Para esta finalidade, utilizou-se as ferramentas de Modelagem da Informação da Construção (BIM), visando fornecer dados mais exatos para a implementação do referido projeto. Como resultado, verificou-se grande eficácia da tecnologia no levantamento de quantitativos e custos, obtendo redução dos erros e aumento da precisão na orçamentação. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Dias, Maria da Graça Andrade | - |
dc.contributor.referee1 | Botelho, Gabriella Laura Peixoto | - |
dc.contributor.referee2 | Feitosa, Carlane Costa Dias | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ENGENHARIA HIDRAULICA::HIDRAULICA | pt_BR |
dc.subject.en | Civil construction | pt_BR |
dc.subject.en | BIM (Building information modeling) methodology | pt_BR |
dc.subject.en | Hydraulic project | pt_BR |
dc.subject.en | Budget | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CETEC - Bacharelado em Engenharia Civil - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Metodologia_Bim_Aplicada_TCC_2023.pdf | 21,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ATA_DE_DEFESA_Jose_Alan.pdf | 130,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons